DAWSON/OEM
DS172
0,94-9,2 kg
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARTÍCULO NO. | PESO/kg | D | B | C | A | R | d | L |
DS-172-M16 | 1.00 | 34 | 16 | 42 | 50 | 116.5 | 20.5 | 194 |
DS-172-M20 | 0.94 | 34 | 16 | 42 | 50 | 116.5 | 20.5 | 194 |
DS-172-M24 | 1.8 | 66 | 29 | 77 | 97.5 | 116.5 | 24.5 | 212 |
DS-172-M30 | 3.7 | 56 | 27 | 70.2 | 80 | 164 | 28 | 271 |
DS-172-M36 | 5.1 | 66 | 29 | 77 | 97.5 | 168 | 31 | 280 |
DS-172-M42 | 9.2 | 79 | 33 | 91 | 112 | 244 | 44 | 373 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Solicitud de Zócalos para cable metálico:
Muestra de fábrica y paquete:
ARTÍCULO NO. | PESO/kg | D | B | C | A | R | d | L |
DS-172-M16 | 1.00 | 34 | 16 | 42 | 50 | 116.5 | 20.5 | 194 |
DS-172-M20 | 0.94 | 34 | 16 | 42 | 50 | 116.5 | 20.5 | 194 |
DS-172-M24 | 1.8 | 66 | 29 | 77 | 97.5 | 116.5 | 24.5 | 212 |
DS-172-M30 | 3.7 | 56 | 27 | 70.2 | 80 | 164 | 28 | 271 |
DS-172-M36 | 5.1 | 66 | 29 | 77 | 97.5 | 168 | 31 | 280 |
DS-172-M42 | 9.2 | 79 | 33 | 91 | 112 | 244 | 44 | 373 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Solicitud de Zócalos para cable metálico:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!