DAWSON/OEM
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo No. | SWL(t) | Tamaño (mm) | Peso (kilogramos) | ||||
L | D | D1 | B | B1 | |||
DS-2601 | 5 toneladas | 330 | 130 | 43 | 40 | 28 | 27 |
DS-2602 | 10 toneladas | 450 | 170 | 53 | 48 | 32 | 60 |
DS-2603 | 16 toneladas | 490 | 190 | 57 | 56 | 40 | 80 |
DS-2604 | 25 toneladas | 530 | 228 | 61 | 64 | 50 | 103 |
Otros productos relacionados:
Solicitud de Zócalos para cable metálico:
Muestra de fábrica y paquete:
Artículo No. | SWL(t) | Tamaño (mm) | Peso (kilogramos) | ||||
L | D | D1 | B | B1 | |||
DS-2601 | 5 toneladas | 330 | 130 | 43 | 40 | 28 | 27 |
DS-2602 | 10 toneladas | 450 | 170 | 53 | 48 | 32 | 60 |
DS-2603 | 16 toneladas | 490 | 190 | 57 | 56 | 40 | 80 |
DS-2604 | 25 toneladas | 530 | 228 | 61 | 64 | 50 | 103 |
Otros productos relacionados:
Solicitud de Zócalos para cable metálico:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!