DAWSON/OEM
DS-WRT
1/8 - 1-1/4 pulgada
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dedales de cable estándar G411
Material y proceso: Acero galvanizado en caliente.
Acabado: Galvanizado Eléctrico.
Mayor vida útil.
Diámetro de la cuerda.(en.) | ARTÍCULO No. Galv.CÓDIGO DS-WRT | Peso por 100 (libras) | Dimensions (en.) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1/8 | DS-WRT0216 | 3.50 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .25 | .16 | .05 | .13 |
3/16 | DS-WRT0316 | 3.50 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .31 | .22 | .05 | .13 |
1/4 | DS-WRT0416 | 3.50 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .38 | .28 | .05 | .13 |
5/16 | DS-WRT0516 | 4.00 | 2.13 | 1.50 | 1.25 | .81 | .44 | .34 | .05 | .13 |
3/8 | DS-WRT0616 | 6.70 | 2.38 | 1.63 | 1.47 | .94 | .53 | .41 | .06 | .16 |
1/2 | DS-WRT0816 | 12.50 | 2.75 | 1.88 | 1.75 | 1.13 | .69 | .53 | .08 | .19 |
5/8 | DS-WRT1016 | 34.50 | 3.50 | 2.25 | 2.38 | 1.38 | .91 | .66 | .13 | .34 |
3/4 | DS-WRT1216 | 47.10 | 3.75 | 2.50 | 2.69 | 1.63 | 1.08 | .78 | .14 | .34 |
7/8 | DS-WRT1416 | 84.60 | 5.00 | 3.50 | 3.19 | 1.88 | 1.27 | .94 | .16 | .44 |
1 | DS-WRT1616 | 97.50 | 5.69 | 4.25 | 3.75 | 2.50 | 1.39 | 1.06 | .16 | .41 |
1-1/8 - 1-1/4 | DS-WRT1820 | 175.00 | 6.25 | 4.50 | 4.31 | 2.75 | 1.75 | 1.31 | .22 | .50 |
Aplicación: Dedal de cable estándar americano para convertirlo en eslinga de cable
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Solicitud de dedal de cable metálico:
Muestra de fábrica y paquete:
Dedales de cable estándar G411
Material y proceso: Acero galvanizado en caliente.
Acabado: Galvanizado Eléctrico.
Mayor vida útil.
Diámetro de la cuerda.(en.) | ARTÍCULO No. Galv.CÓDIGO DS-WRT | Peso por 100 (libras) | Dimensions (en.) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1/8 | DS-WRT0216 | 3.50 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .25 | .16 | .05 | .13 |
3/16 | DS-WRT0316 | 3.50 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .31 | .22 | .05 | .13 |
1/4 | DS-WRT0416 | 3.50 | 1.94 | 1.31 | 1.06 | .69 | .38 | .28 | .05 | .13 |
5/16 | DS-WRT0516 | 4.00 | 2.13 | 1.50 | 1.25 | .81 | .44 | .34 | .05 | .13 |
3/8 | DS-WRT0616 | 6.70 | 2.38 | 1.63 | 1.47 | .94 | .53 | .41 | .06 | .16 |
1/2 | DS-WRT0816 | 12.50 | 2.75 | 1.88 | 1.75 | 1.13 | .69 | .53 | .08 | .19 |
5/8 | DS-WRT1016 | 34.50 | 3.50 | 2.25 | 2.38 | 1.38 | .91 | .66 | .13 | .34 |
3/4 | DS-WRT1216 | 47.10 | 3.75 | 2.50 | 2.69 | 1.63 | 1.08 | .78 | .14 | .34 |
7/8 | DS-WRT1416 | 84.60 | 5.00 | 3.50 | 3.19 | 1.88 | 1.27 | .94 | .16 | .44 |
1 | DS-WRT1616 | 97.50 | 5.69 | 4.25 | 3.75 | 2.50 | 1.39 | 1.06 | .16 | .41 |
1-1/8 - 1-1/4 | DS-WRT1820 | 175.00 | 6.25 | 4.50 | 4.31 | 2.75 | 1.75 | 1.31 | .22 | .50 |
Aplicación: Dedal de cable estándar americano para convertirlo en eslinga de cable
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Solicitud de dedal de cable metálico:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!