DAWSON/OEM
3-25 libras
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tamaño (pulg.) | Peso por 100 (libras) | Dimensiones (pulg.) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
1/4 | 3.00 | 0.28 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 2.03 | 0.38 |
5/16 | 3.80 | 0.34 | 0.81 | 1.25 | 1.53 | 2.16 | 0.50 |
3/8 | 7.00 | 0.44 | 0.94 | 1.47 | 1.72 | 2.47 | 0.62 |
1/2 | 12.5 | 0.53 | 1.12 | 1.75 | 1.47 | 2.84 | 0.75 |
5/8 | 25.0 | 0.66 | 1.38 | 2.38 | 2.34 | 3.59 | 1.00 |
Aplicación: Uso especial junto con cable metálico
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Solicitud de dedal de cable metálico:
Presentación y paquete de fábrica:
Tamaño (pulg.) | Peso por 100 (libras) | Dimensiones (pulg.) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
1/4 | 3.00 | 0.28 | 0.69 | 1.06 | 1.41 | 2.03 | 0.38 |
5/16 | 3.80 | 0.34 | 0.81 | 1.25 | 1.53 | 2.16 | 0.50 |
3/8 | 7.00 | 0.44 | 0.94 | 1.47 | 1.72 | 2.47 | 0.62 |
1/2 | 12.5 | 0.53 | 1.12 | 1.75 | 1.47 | 2.84 | 0.75 |
5/8 | 25.0 | 0.66 | 1.38 | 2.38 | 2.34 | 3.59 | 1.00 |
Aplicación: Uso especial junto con cable metálico
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Solicitud de dedal de cable metálico:
Presentación y paquete de fábrica:
contenido está vacío!