DAWSON/OEM
DS-SSTTG
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARTÍCULO NO. | Para alambre máx. | A | B | C | D | E | Peso/unidad |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Kg | ||
DS-SSTTG815 | 12 | 15 | 91 | 27 | 5 | 9 | 0.39 |
DS-SSTTG819 | 16 | 19 | 113 | 31 | 5 | 11 | 0.79 |
DS-SSTTG824 | 21 | 24 | 136 | 46 | 5 | 15 | 1.03 |
DS-SSTTG827 | 24 | 27 | 142 | 45 | 5 | 15 | 1.29 |
DS-SSTTG831 | 28 | 31 | 163 | 48 | 7 | 19 | 1.84 |
Úselo para envolturas de anclaje y envolturas matutinas permanentes; ayuda a proteger el ojo de la cuerda contra rozaduras; mantenga la cuerda bien ubicada en el guardacabo.
Aplicación: Para pesca y pesca de arrastre, utilizándolo junto con alambre o cuerda para hacer un ojo estampado o un ojo trenzado.
Productos mostrar:
Muestra de fábrica y paquete:
ARTÍCULO NO. | Para alambre máx. | A | B | C | D | E | Peso/unidad |
milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | Kg | ||
DS-SSTTG815 | 12 | 15 | 91 | 27 | 5 | 9 | 0.39 |
DS-SSTTG819 | 16 | 19 | 113 | 31 | 5 | 11 | 0.79 |
DS-SSTTG824 | 21 | 24 | 136 | 46 | 5 | 15 | 1.03 |
DS-SSTTG827 | 24 | 27 | 142 | 45 | 5 | 15 | 1.29 |
DS-SSTTG831 | 28 | 31 | 163 | 48 | 7 | 19 | 1.84 |
Úselo para envolturas de anclaje y envolturas matutinas permanentes; ayuda a proteger el ojo de la cuerda contra rozaduras; mantenga la cuerda bien ubicada en el guardacabo.
Aplicación: Para pesca y pesca de arrastre, utilizándolo junto con alambre o cuerda para hacer un ojo estampado o un ojo trenzado.
Productos mostrar:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!