DAWSON/OEM
5-40 mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TAMAÑO milímetro | un milímetro | Bmm | Cmm | mm | mm | mm |
5 | 9 | 13 | 32 | 25 | 38 | 2 |
6 | 10 | 19 | 43 | 28 | 48 | 2 |
8 | 13 | 19 | 46 | 32 | 52 | 2 |
10 | 16 | 25 | 53 | 37 | 60 | 2 |
12 | 18 | 30 | 60 | 45 | 69 | 2 |
16 | 24 | 39 | 85 | 62 | 99 | 3 |
20 | 27 | 40 | 86 | 67 | 95 | 4 |
22 | 32 | 45 | 97 | 72 | 110 | 4 |
25 | 33 | 59 | 99 | 83 | 127 | 5.5 |
32 | 34 | 70 | 139 | 106 | 155 | 7 |
40 | 44 | 81 | 170 | 130 | 195 | 9 |
Tamaño de 5MM a 40MM
Nota: Las dimensiones indicadas son aproximadas y están sujetas a tolerancias comerciales.
Otros productos relacionados:
Solicitud de dedal de cable metálico:
Presentación y paquete de fábrica:
TAMAÑO milímetro | un milímetro | Bmm | Cmm | mm | mm | mm |
5 | 9 | 13 | 32 | 25 | 38 | 2 |
6 | 10 | 19 | 43 | 28 | 48 | 2 |
8 | 13 | 19 | 46 | 32 | 52 | 2 |
10 | 16 | 25 | 53 | 37 | 60 | 2 |
12 | 18 | 30 | 60 | 45 | 69 | 2 |
16 | 24 | 39 | 85 | 62 | 99 | 3 |
20 | 27 | 40 | 86 | 67 | 95 | 4 |
22 | 32 | 45 | 97 | 72 | 110 | 4 |
25 | 33 | 59 | 99 | 83 | 127 | 5.5 |
32 | 34 | 70 | 139 | 106 | 155 | 7 |
40 | 44 | 81 | 170 | 130 | 195 | 9 |
Tamaño de 5MM a 40MM
Nota: Las dimensiones indicadas son aproximadas y están sujetas a tolerancias comerciales.
Otros productos relacionados:
Solicitud de dedal de cable metálico:
Presentación y paquete de fábrica:
contenido está vacío!