DAWSON/OEM
DS-DWRCG
2-10 mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Clips para cable dúplex, fabricados con acero dulce Galv.lámina.
Artículo.No. | Ohmm | b1mm | b2mm | d | h1mm | h2 milímetros | L1mm |
DS-DWRCG602 | 2 | 4 | 12 | M4 | 5 | 14 | 30 |
DS-DWRCG603 | 3 | 6 | 14 | M4 | 7 | 14 | 35 |
DS-DWRCG604 | 4 | 8 | 18 | M5 | 7 | 18 | 40 |
DS-DWRCG605 | 5 | 10 | 20 | M5 | 8 | 18 | 50 |
DS-DWRCG606 | 6 | 12 | 24 | M6 | 9 | 23 | 60 |
DS-DWRCG608 | 8 | 17 | 30 | M8 | 13 | 25 | 75 |
DS-DWRCG610 | 10 | 21 | 35 | M10 | 16 | 32 | 95 |
La siguiente hoja es el material para los CLIPS PARA CABLE DE ALAMBRE DÚPLEX.
Número de modelo | Anticipar Espesor mm) | Peso teorías G/PC | Especificación | |
2MM | Perno prisionero simple | 1.2 | 4.78 | M4 |
Un perno prisionero | 1.2 | 10.00 | M4 | |
3MM | Perno prisionero simple | 1.2 | 6.30 | M4 |
Un perno prisionero | 1.2 | 12.68 | M4 | |
4MM | Perno prisionero simple | 1.5 | 11.14 | M5 |
Un perno prisionero | 1.5 | 22.00 | M5 | |
5MM | Perno prisionero simple | 1.5 | 14.00 | M5 |
Un perno prisionero | 1.5 | 29.27 | M5 | |
6MM | Perno prisionero simple | 1.5 | 22.00 | M6 |
Un perno prisionero | 1.5 | 43.35 | M6 | |
8MM | Perno prisionero simple | 2 | 50.00 | M8 |
Un perno prisionero | 2 | 98.43 | M8 | |
10MM | Perno prisionero simple | 2 | 77.00 | M10 |
Un perno prisionero | 2 | 152.00 | M10 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Presentación y paquete de fábrica:
Clips para cable dúplex, fabricados con acero dulce Galv.lámina.
Artículo.No. | Ohmm | b1mm | b2mm | d | h1mm | h2 milímetros | L1mm |
DS-DWRCG602 | 2 | 4 | 12 | M4 | 5 | 14 | 30 |
DS-DWRCG603 | 3 | 6 | 14 | M4 | 7 | 14 | 35 |
DS-DWRCG604 | 4 | 8 | 18 | M5 | 7 | 18 | 40 |
DS-DWRCG605 | 5 | 10 | 20 | M5 | 8 | 18 | 50 |
DS-DWRCG606 | 6 | 12 | 24 | M6 | 9 | 23 | 60 |
DS-DWRCG608 | 8 | 17 | 30 | M8 | 13 | 25 | 75 |
DS-DWRCG610 | 10 | 21 | 35 | M10 | 16 | 32 | 95 |
La siguiente hoja es el material para los CLIPS PARA CABLE DE ALAMBRE DÚPLEX.
Número de modelo | Anticipar Espesor mm) | Peso teorías G/PC | Especificación | |
2MM | Perno prisionero simple | 1.2 | 4.78 | M4 |
Un perno prisionero | 1.2 | 10.00 | M4 | |
3MM | Perno prisionero simple | 1.2 | 6.30 | M4 |
Un perno prisionero | 1.2 | 12.68 | M4 | |
4MM | Perno prisionero simple | 1.5 | 11.14 | M5 |
Un perno prisionero | 1.5 | 22.00 | M5 | |
5MM | Perno prisionero simple | 1.5 | 14.00 | M5 |
Un perno prisionero | 1.5 | 29.27 | M5 | |
6MM | Perno prisionero simple | 1.5 | 22.00 | M6 |
Un perno prisionero | 1.5 | 43.35 | M6 | |
8MM | Perno prisionero simple | 2 | 50.00 | M8 |
Un perno prisionero | 2 | 98.43 | M8 | |
10MM | Perno prisionero simple | 2 | 77.00 | M10 |
Un perno prisionero | 2 | 152.00 | M10 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Presentación y paquete de fábrica:
contenido está vacío!