Estándar de la cadena de transporte G70 NACM1996 / 2003

Descripción del producto

  Cadena de transporte G70 NACM1996 / 2003Estándar
 - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China

       

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Numero de código.  Nominaltamaño  Diámetro material  Límite de carga de trabajo (MAX)  Prueba de prueba (MIN)  Breaking Force MIN  Longitud interior (MAX)  Ancho interior (MIN)
 MM  EN  MM  EN  KG  LBS  KN  LBS  KN  LBS  MM  EN  MM  EN
 DS-C0141  7.0  1/4  7.0  0.281  1430  3150  28.0  6300  56.0  12600  31.8  1.24  9.8  0.38
 DS-C0142  8.7  5/16  8.7  0.343  2130  4700  41.8  9400  83.6  18800  32.8  1.29  11.2  0.44
 DS-C0143  11.9  3/8  10.3  0.406  2990  6600  58.7  13200  117.4  26400  35.0  1.38  14.0  0.55
 DS-C0144  13.0  1/2  13.5  0.531  5130  11300  100.4  22600  200.8  45200  45.5  1.79  18.2  0.72
 DS-C0145  16.0  5/8  16.0  0.630  7170  15800  140.4  31600  280.8  63200  56.0  2.20  20.0  0.79
 DS-C0146  20.0  3/4  20.0  0.787  11200  24700  219.6  49400  439.2  98800  70.0  2.76  25.0  0.98

  Otros productos relacionados:
 
 
 
 

Paquete de cadena:
 
 

Estándar de la cadena de transporte G70 NACM1990

Estándar de la cadena de transporte G70 ASTM1980