Estándar de la cadena de transporte G70 NACM1990

Descripción del producto

  Estándar de la cadena de transporte G70 NACM1990
  - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Numero de código.  Medida nominal  Diámetro material  Límite de carga de trabajo (MAX)  Prueba de prueba (MIN)  Breaking Force MIN  Longitud interior
 (MAX)
 Ancho interior (MIN)
 MM  EN  MM  EN  KG  LBS  KN  LBS  KN  LBS  MM  EN  MM  EN
 DS-C0115  7.0  1/4  7.0  0.276  1430  3150  27.0  6100  53.9  12100  31.5  1.24  9.8  0.38
 DS-C0116  8.0  5/16  8.7  0.343  2130  4700  41.6  9400  83.5  18800  33.5  1.32  12.2  0.48
 DS-C0117  10.0  3/8  10.0  0.394  2990  6600  55.0  12400  110.0  24700  35.0  1.38  14.0  0.55
 DS-C0118  11.97/16  11.9  0.468  3970  8750  77.7  17500  155.4  35000  41.6  1.64  16.6  0.65
 DS-C0119  13.0  1/2  13.0  0.512  5130  11300  92.9  20900  185.8  41800  45.5  1.79  18.2  0.72
 DS-C0120  16.0  5/8  16.0  0.630  7170  15800  140.4  31600  280.8  63200  56.0  2.20  20.0  0.79
 DS-C0121  20  3/4  20  0.787  11200  24700  149.9  49500  439.8  98900  70  2.76  25.0  0.98

  Otros productos relacionados:
 
 
 
 


Paquete de cadena:
 
 

Estándar de la cadena de transporte G70 NACM1996 / 2003

Estándar de la cadena de transporte G70 ASTM1980