DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| A GOTA | B ELEVAR | C LEHGTH | GTW/TW(LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
| 1 1/4' | 5/8' | 9' | 3500/300 | 3/4' |
| 1 1/4' | 3/4' | 6 3/4' | 3500/300 | 3/4' |
| 2 1/2' | 2 1/8' | 7' | 3500/300 | 3/4' |
| 2 3/4' | 2 1/8' | 7 1/2' | 3500/300 | 3/4' |
| 4' | 2 5/8' | 7' | 3500/300 | 3/4' |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
| A GOTA | B ELEVAR | C LEHGTH | GTW/TW(LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
| 1 1/4' | 5/8' | 9' | 3500/300 | 3/4' |
| 1 1/4' | 3/4' | 6 3/4' | 3500/300 | 3/4' |
| 2 1/2' | 2 1/8' | 7' | 3500/300 | 3/4' |
| 2 3/4' | 2 1/8' | 7 1/2' | 3500/300 | 3/4' |
| 4' | 2 5/8' | 7' | 3500/300 | 3/4' |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!