DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| TAMAÑO DEL VÁSTAGO | TAMAÑO DE PLACA | PARES DE AGUJEROS | GTW/TW(LBS) |
| 2' x9' sólido | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| Tubulares de 2'x9' | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| 2' x10 1/4 sólido | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| 2' x10 1/4 tubulares | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| Tubular de 2 1/2' x 12' | 5'x6 1/4' | 3 | 16000/3200 |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
| TAMAÑO DEL VÁSTAGO | TAMAÑO DE PLACA | PARES DE AGUJEROS | GTW/TW(LBS) |
| 2' x9' sólido | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| Tubulares de 2'x9' | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| 2' x10 1/4 sólido | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| 2' x10 1/4 tubulares | 5'x7 3/8' | 4 | 10000/2000 |
| Tubular de 2 1/2' x 12' | 5'x6 1/4' | 3 | 16000/3200 |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!