DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| A GOTA | B ELEVAR | C LEHGTH | GTW/TW(LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
| 2' | 3/4' | 8 1/2' | 6000/600 | 1' |
| 2' | 3/4' | 10 1/2' | 6000/600 | 1' |
| 2' | 3/4' | 12 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 4' | 2' | 8 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 4' | 2' | 10 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 4' | 2' | 13' | 6000/600 | 1' |
| 6' | 4 3/4' | 10' | 6000/600 | 1' |
| 6' | 4 3/4' | 12 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 8' | 6 3/4' | 10' | 6000/600 | 1' |
| 8' | 6 3/4' | 13' | 6000/600 | 1' |
| 10' | 8 3/4' | 10' | 6000/600 | 1' |
| 10' | 8 3/4' | 13' | 6000/600 | 1' |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
| A GOTA | B ELEVAR | C LEHGTH | GTW/TW(LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
| 2' | 3/4' | 8 1/2' | 6000/600 | 1' |
| 2' | 3/4' | 10 1/2' | 6000/600 | 1' |
| 2' | 3/4' | 12 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 4' | 2' | 8 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 4' | 2' | 10 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 4' | 2' | 13' | 6000/600 | 1' |
| 6' | 4 3/4' | 10' | 6000/600 | 1' |
| 6' | 4 3/4' | 12 1/4' | 6000/600 | 1' |
| 8' | 6 3/4' | 10' | 6000/600 | 1' |
| 8' | 6 3/4' | 13' | 6000/600 | 1' |
| 10' | 8 3/4' | 10' | 6000/600 | 1' |
| 10' | 8 3/4' | 13' | 6000/600 | 1' |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!