DAWSON/OEM
DSOUB 5001
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DSOUB 5001 | DSOUB 5002 |
2' MANGO DE ACERO, BS: 5060Lbs/2300KG | MANGO DE ACERO DE 2', BS: 5060Lbs/2300KG |
DSOUB 5003 | DSOUB 5004 |
MANGO DE ACERO DE 2' BS: 3300Lbs/1500KG | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 2', BS: 2200Lbs/1000KG |
DSOUB 5005 | DSOUB 5006 |
MANGO DE ACERO DE 2' BS: 1760Lbs/800KG | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 2' BS: 1760Lbs/800KG |
DSOUB 5007 | DSOUB 5008 |
MANGO DE ACERO 2' BS: 4000Lbs/1800KG | MANGO DE ACERO DE 1' BS: 1540Lbs/700KG |
DSPRB-12C | DSPRB21 | DSPRB21-R |
Hebilla central de acero inoxidable de 2', 3300LBS/1500KGS | Hebilla sobrecéntrica de 2', 1980 lb/900 kg | Hebilla central de acero inoxidable de 2' 1980 lb/900 kg |
DSPRB22 | DSPRB25 | DSR-10-01169 |
Hebilla sobrecéntrica de 2' 3300 lb/1500 kg | Hebilla sobrecéntrica de 1', 1760 lb/800 kg | Hebilla de acción de resorte de 1' |
Muestra de fábrica y paquete:
DSOUB 5001 | DSOUB 5002 |
2' MANGO DE ACERO, BS: 5060Lbs/2300KG | MANGO DE ACERO DE 2', BS: 5060Lbs/2300KG |
DSOUB 5003 | DSOUB 5004 |
MANGO DE ACERO DE 2' BS: 3300Lbs/1500KG | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 2', BS: 2200Lbs/1000KG |
DSOUB 5005 | DSOUB 5006 |
MANGO DE ACERO DE 2' BS: 1760Lbs/800KG | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 2' BS: 1760Lbs/800KG |
DSOUB 5007 | DSOUB 5008 |
MANGO DE ACERO 2' BS: 4000Lbs/1800KG | MANGO DE ACERO DE 1' BS: 1540Lbs/700KG |
DSPRB-12C | DSPRB21 | DSPRB21-R |
Hebilla central de acero inoxidable de 2', 3300LBS/1500KGS | Hebilla sobrecéntrica de 2', 1980 lb/900 kg | Hebilla central de acero inoxidable de 2' 1980 lb/900 kg |
DSPRB22 | DSPRB25 | DSR-10-01169 |
Hebilla sobrecéntrica de 2' 3300 lb/1500 kg | Hebilla sobrecéntrica de 1', 1760 lb/800 kg | Hebilla de acción de resorte de 1' |
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!