DAWSON/OEM
DS-DQL
3,5-12mm
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ARTÍCULO NO. | TAMAÑO milímetros | H milímetros | H1 milímetros | C milímetros | D milímetros | L milímetros | L1 milímetros | E milímetros | SWL libras | noroeste kg/100 piezas |
DS-DQL035 | 3.5 | 36 | 29 | 5 | 3.5 | 31.5 | 24 | 11 | 200 | 0.92 |
DS-DQL040 | 4 | 40 | 32 | 5.5 | 4 | 35.5 | 27.5 | 12.5 | 250 | 1.35 |
DS-DQL050 | 5 | 48 | 38 | 6.5 | 5 | 40 | 30 | 16 | 330 | 2.3 |
DS-DQL060 | 6 | 56 | 44 | 7.5 | 6 | 47 | 35 | 19 | 550 | 4.02 |
DS-DQL080 | 8 | 73 | 57 | 10.5 | 8 | 56 | 40 | 24 | 1210 | 8.97 |
DS-DQL100 | 10 | 87 | 67 | 12 | 10 | 66 | 46 | 29 | 1320 | 15.52 |
DS-DQL120 | 12 | 104 | 80 | 15 | 12 | 75 | 51 | 33 | 2425 | 28.75 |
Para más información, por favor Contáctenos.Correo electrónico:info@dawson-group.com
Solicitud de enlaces rápidos de Delta:
Presentación y paquete de fábrica:
ARTÍCULO NO. | TAMAÑO milímetros | H milímetros | H1 milímetros | C milímetros | D milímetros | L milímetros | L1 milímetros | E milímetros | SWL libras | noroeste kg/100 piezas |
DS-DQL035 | 3.5 | 36 | 29 | 5 | 3.5 | 31.5 | 24 | 11 | 200 | 0.92 |
DS-DQL040 | 4 | 40 | 32 | 5.5 | 4 | 35.5 | 27.5 | 12.5 | 250 | 1.35 |
DS-DQL050 | 5 | 48 | 38 | 6.5 | 5 | 40 | 30 | 16 | 330 | 2.3 |
DS-DQL060 | 6 | 56 | 44 | 7.5 | 6 | 47 | 35 | 19 | 550 | 4.02 |
DS-DQL080 | 8 | 73 | 57 | 10.5 | 8 | 56 | 40 | 24 | 1210 | 8.97 |
DS-DQL100 | 10 | 87 | 67 | 12 | 10 | 66 | 46 | 29 | 1320 | 15.52 |
DS-DQL120 | 12 | 104 | 80 | 15 | 12 | 75 | 51 | 33 | 2425 | 28.75 |
Para más información, por favor Contáctenos.Correo electrónico:info@dawson-group.com
Solicitud de enlaces rápidos de Delta:
Presentación y paquete de fábrica:
contenido está vacío!