DAWSON/OEM
DSHW-D
13,5-16 kg
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
- Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor y fábrica de China
Modelo | DSHWD003 | DSHWD005 | DSHWD010 | |
Capacidad kg | 300 | 500 | 1000 | |
Carga de prueba kN | 4.41 | 7.35 | 14.7 | |
Relación de transmisión | 6.25:1 | 8.9:1 | 12.6:1 | |
Dimensiones (mm) | A | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
B | 210 | 210 | 210 | |
C | 232 | 247 | 282 | |
D | 250 | 250 | 300 | |
F | 479 | 494 | 529 | |
G | 120 | 135 | 170 | |
H | 150 | 150 | 150 | |
K | 60.5 | 76.2 | 76.2 | |
Peso neto kg | 13.5 | 15 | 16 |
Aplicación sobre el torno manual:
Muestra de fábrica y paquete:
- Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor y fábrica de China
Modelo | DSHWD003 | DSHWD005 | DSHWD010 | |
Capacidad kg | 300 | 500 | 1000 | |
Carga de prueba kN | 4.41 | 7.35 | 14.7 | |
Relación de transmisión | 6.25:1 | 8.9:1 | 12.6:1 | |
Dimensiones (mm) | A | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
B | 210 | 210 | 210 | |
C | 232 | 247 | 282 | |
D | 250 | 250 | 300 | |
F | 479 | 494 | 529 | |
G | 120 | 135 | 170 | |
H | 150 | 150 | 150 | |
K | 60.5 | 76.2 | 76.2 | |
Peso neto kg | 13.5 | 15 | 16 |
Aplicación sobre el torno manual:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!