NACM1990 Enlace de cadena de bobina

Descripción del producto

 NACM1990 Enlace de cadena de bobina
- Dawson Group Ltd. - Proveedor de China fabricante

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Numero de código.  Comerciotamaño  MaterialDiámetro  TrabajandoLoad (MAX)  RoturaForce (MIN)  NominalyonsideLongitud  NominalyonsideAnchura
 MM  NO.  MM  EN  KG  LBS  KN  LBS  KN  LBS  MM  EN
 DS-C0213  3.0  4  3.0  0.120  88  195  3.47  780  27.6  1.09  4.56  0.18
 DS-C0214  3.4  3  3.4  0.135  109  240  4.31  970  28.9  1.14  5.32  0.21
 DS-C0215  3.8  2  3.8  0.148  134  295  5.25  1180  29.1  1.15  5.58  0.22
 DS-C0216  4.1  1  4.1  0.162  159  350  6.24  1405  30.9  1.22  6.34  0.25
 DS-C0217  4.5  1/0  4.5  0.177  188  415  7.43  1670  30.9  1.22  6.85  0.27
 DS-C0218  4.9  2/0  4.9  0.192  225  495  8.78  1975  31.4  1.24  7.36  0.29
 DS-C0219  5.3  3/0  5.3  0.207  261  575  10.23  2300  31.9  1.26  8.12  0.32
 DS-C0220  5.5  4/0  5.5  0.218  288  635  11.32  2545  34.0  1.34  8.32  0.33
 DS-C0221  6.4  5/0  6.4  0.250  379  835  14.86  3345  37.3  1.47  9.65  0.38

Paquete de cadena:
 
 

Cadena de arrastre DIN22252 G80, cadena de eslabones largos, cadena de eslabones medianos, cadena de eslabones cortos para pesca comercial

Cadenas G80 G63 para manipuladores de cenizas, Cadenas para manipuladores de cenizas de grado C y grado B

Cadena de eslabones de energía nuclear, cadena circular de reactor nuclear

Cadena de calabaza T8 de 4,8-16 mm, cadena de eslabones de calabaza de elevación de grado T(8)

Cadena de elevación DIN5687-80 G80 6-28MM, cadena de elevación de aleación de grado 80