Ledger Disc-Lock Andamio para construcción

Descripción del producto

 

 Ledger Disc-Lock Andamio para construcción
- Dawson China

     
 
                                                                                                                                 
 Código  Talla L)  Tubería principal  Peso (kg)
 DS G02-30  300 mm  Φ48.3x2.5  1.65
 DS G02-60  600 mm  2.55
 DS G02-90  900 mm  2.45
 DS G02-120  1200 mm  4.36
 DS G02-150  1500 mm  5.24
 DS G02-180  1800 mm  6.15
 DS G02-200  2000 mm  6.74
 DS G02-210  2100 mm  7.04
 DS G02-240  2400 mm  7.94
 DS G02-270  2700 mm  8.84
 DS G02-300  3000 mm  9.73
 
 
                                                                                                                                 
 Código  Talla L)  Tubería principal  Peso (kg)
 DS G02A-30  300 mm  Φ42x2.5  1.58
 DS G02A-60  600 mm  2.36
 DS G02A-90  900 mm  3.12
 DS G02A-120  1200 mm  3.91
 DS G02A-150  1500 mm  4.68
 DS G02A-180  1800 mm  5.46
 DS G02A-200  2000 mm  5.97
 DS G02A-210  2100 mm  6.23
 DS G02A-240  2400 mm  7.00
 DS G02A-270  2700 mm  7.78
 DS G02A-300  3000 mm  8.55
 
 
  Fijaciones de andamios Disc-Lock:
   
 
  Aplicación del andamio Disc-Lock:
   
  Embalaje y demostración de la fábrica:
 

Andamios de acero de andamio tipo escalera de bloqueo rápido

Cup-Lock Andamios para la construcción

Ledger Cup-Lock Andamios para la construcción

Standards Cup-Lock Andamios para la construcción

Andamio Disc-Lock para construcción