Grilletes de cadena con pasador de tornillo tipo EE. UU. de marca DAWSON, grillete de anclaje tipo perno de acero forjado

Descripción del Producto

Grilletes de cadena con pasador de tornillo tipo EE. UU. de marca DAWSON, grillete de anclaje tipo perno de acero forjado
 - Dawson Group Ltd. - Fabricante, fábrica de proveedores de China

   


ARTÍCULO NO Medida nominal Límite de carga de trabajo Dimensiones (mm) Peso cada uno
(en.) (montones) A B C D E F G H I M (kg)
DG-CS0832 1/4 1/2 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.85 35.1 0.05
DG-CS1032 5/16 3/4 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 5.60 42.2 0.08
DG-CS1232 3/8 1 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.35 51.5 0.13
DG-CS1432 7/16 1-1/2 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 7.85 60.5 0.20
DG-CS1632 1/2 2 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 9.65 68.5 0.27
DG-CS2032 5/8 3-1/4 26.9 19.1 15.7 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 11.2 85.0 0.57
DG-CS2432 3/4 4-3/4 31.8 22.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 12.7 101 1.20
DG-CS2832 7/8 6-1/2 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 12.7 114 1.43
DG-CS3232 1 8-1/2 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 14.2 129 2.15
DG-CS3632 1-1/8 9-1/2 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 16.0 142 3.06
DG-CS4032 1-1/4 12 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 17.5 156 4.11
DG-CS4432 1-3/8 13-1/2 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 19.1 174 5.28
DG-CS4832 1-1/2 17 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92.0 122 230 20.6 187 7.23
DG-CS5632 1-3/4 25 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 25.4 231 12.1
DG-CS6432 2 35 82.5 57.0 51.0 51.0 184 122 172 312 31.0 263 19.2
DG-CS8032 2-1/2 55 105 70.0 66.5 66.5 238 145 203 377 35.1 330 32.5


   

ARTÍCULO NO Nominal  Tamaño Laboral  Carga  Límite Dimensiones (mm) Peso  Cada
(en.) (montones) A B C D E F G H I (kg)
DG-BCS0832 1/4 1/2 11.9 7.85 6.35 15.5 19.1 40.4 24.6 39.6 6.35 0.06
DG-BCS1032 5/16 3/4 13.5 9.65 7.85 19.1 25.4 48.5 29.5 46.2 7.85 0.10
DG-BCS1232 3/8 1 16.8 11.2 9.65 23.1 31.0 58.5 35.8 55.0 9.65 0.15
DG-BCS1432 7/16 1-1/2 19.1 12.7 11.2 26.9 36.1 67.5 41.1 63.5 11.2 0.22
DG-BCS1632 1/2 2 20.6 16.0 12.7 30.2 41.4 77.0 46.0 71.0 12.7 0.34
DG-BCS2032 5/8 3-1/4 26.9 19.1 16.0 38.1 51.0 95.5 58.5 89.5 16.0 0.67
DG-BCS2432 3/4 4-3/4 31.8 22.4 19.1 46.0 60.5 115 70.0 103 20.6 1.14
DG-BCS2832 7/8 6-1/2 36.6 25.4 22.4 53.0 71.5 135 81.0 120 24.6 1.74
DG-BCS3232 1 8-1/2 42.9 28.7 25.4 60.5 81.0 151 93.5 135 25.4 2.52
DG-BCS3632 1-1/8 9-1/2 46.0 31.8 28.7 68.5 91.0 172 103 150 31.8 3.45
DG-BCS4032 1-1/4 12 51.5 35.1 31.8 76.0 100 191 115 165 35.1 4.90
DG-BCS4432 1-3/8 13-1/2 57.0 38.1 35.1 84.0 111 210 127 183 38.1 6.24
DG-BCS4832 1-1/2 17 60.5 41.4 38.1 92.0 122 230 137 196 41.1 8.39
DG-BCS5632 1-3/4 25 73.0 51.0 44.5 106 146 279 162 230 54.0 14.2
DG-BCS6432 2 35 82.5 57.0 51.0 122 172 312 184 264 51.0 21.2
DG-BCS8032 2-1/2 55 105 70.0 66.5 145 203 377 238 344 66.5 38.6
DG-BCS9632 3 85 127 82.5 76.0 165 216 429 279 419 89.0 56

   


ARTÍCULO NO Medida nominal Límite de carga de trabajo Dimensiones (mm) Peso cada uno
(en.) (montones) A B C D E F G H I M N (kg)
DG-AS0632 3/16 1/3 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85 0.03
DG-AS0832 1/4 1/2 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35 0.05
DG-AS1032 5/16 3/4 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 37.3 53.0 5.60 42.2 7.85 0.09
DG-AS1232 3/8 1 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65 0.14
DG-AS1432 7/16 1-1/2 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 7.85 60.5 11.2 0.17
DG-AS1632 1/2 2 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 0.33
DG-AS2032 5/8 3-1/4 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17.5 0.62
DG-AS2432 3/4 4-3/4 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6 1.07
DG-AS2832 7/8 6-1/2 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114 24.6 1.64
DG-AS3232 1 8-1/2 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9 2.28
DG-AS3632 1-1/8 9-1/2 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 16.0 142 31.8 3.36
DG-AS4032 1-1/4 12 51.5 35.1 119 32.8 92.5 76.0 146 210 17.5 156 35.1 4.31
DG-AS4432 1-3/8 13-1/2 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 19.1 174 38.1 6.14
DG-AS4832 1-1/2 17 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 20.6 187 41.1 7.80
DG-AS5632 1-3/4 25 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231 57.0 12.6
DG-AS6432 2 35 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 31.0 263 61.0 20.4
DG-AS8032 2-1/2 55 105 70.0 267 69.0 184 145 327 453 35.1 330 79.5 38.9

   


ARTÍCULO NO Nominal  Tamaño Laboral  Carga  Límite Dimensiones (mm) Peso  Cada
(en.) (montones) A B C D E F G H I (kg)
DG-BAS0632 3/16 1/3 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 37.2 24.9 4.85 0.03
DG-BAS0832 1/4 1/2 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 46.7 32.5 6.35 0.05
DG-BAS1032 5/16 3/4 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 53.0 37.3 7.85 0.10
DG-BAS1232 3/8 1 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 63.0 45.2 9.65 0.15
DG-BAS1432 7/16 1-1/2 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74.0 51.5 11.2 0.22
DG-BAS1632 1/2 2 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 12.7 0.36
DG-BAS2032 5/8 3-1/4 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 17.5 0.76
DG-BAS2432 3/4 4-3/4 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 126 89.0 20.6 1.23
DG-BAS2832 7/8 6-1/2 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 24.6 1.79
DG-BAS3232 1 8-1/2 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 26.9 2.57
DG-BAS3632 1-1/8 9-1/2 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 190 131 31.8 3.75
DG-BAS4032 1-1/4 12 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 210 146 35.1 5.31
DG-BAS4432 1-3/8 13-1/2 57.0 38.1 133 35.1 92.0 84.0 233 162 38.1 7.18
DG-BAS4832 1-1/2 17 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92.0 254 175 41.1 9.43
DG-BAS5632 1-3/4 25 73.0 51.0 178 44.5 127 106 313 225 57.0 15.4
DG-BAS6432 2 35 82.5 57.0 197 51.0 146 122 348 253 61.0 23.7
DG-BAS8032 2-1/2 55 105 70.0 267 66.5 184 145 453 327 79.5 44.6
DG-BAS9632 3 85 127 82.5 330 76.0 200 165 546 365 92.0 70
DG-BAS11232 3-1/2 120 133 95.5 372 92.0 229 203 626 419 105 120
DG-BAS12832 4 150 140 108 368 104 254 229 653 468 116 153


Productos mostrar:






Sistema de Gestión de Calidad Dawson:

Forja Dawson:

Aplicación del grillete de cadena tipo EE. UU.:

Paquete y espectáculo de fábrica:


Grilletes de arco de grado 8 con perno de seguridad y boca de grillete más ancha, grillete de perno de seguridad G8 con boca grande de gran apertura

Grillete de largo alcance con pasador roscado de acero de aleación forjado DAWSON

Grillete de largo alcance tipo perno de acero de aleación forjado DAWSON con tuerca y chaveta

DAWSON DG-59A 1'' - 2'' WLL Grilletes para tablestacas de construcción de acero de aleación forjado de 8-30 toneladas para tirar de tablestacas

Grillete de hueso de tipo único, tensor de cadena con ajuste en U, accesorios para cadena de ancla