Grillete de boya de amarre tipo A para cadena de ancla marina

Descripción del producto

 Grillete de boya de amarre tipo A
 - Dawson Group Ltd. - Proveedor de China, fábrica

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 (NOMINAL)
 CADENA
 DIÁMETRO
 (mm)
 re  L  L1  segundo  B2  re  PRUEBA DE CARGA / KN (tf)  PESO (kg)
 M2  M3  ESCRIBE UN  TYPE-B
 38  56  395  375  150  372  113  580.6 (59.2)  812.0 (82.8)  27.8  26.0
 40  58  406  384  375  118  640,4 (65,3)  896,3 (91,4)  31.2  29.9
 42  59  416  394  379  125  703.1 (71.7)  980.7 (100)  35.2  34.0
 44  62  427  404  396  130  768.8 (78.4)  1079 (110)  40.6  39.3
 46  64  438  410  401  136  836.5 (58.3)  1167 (119)  45.9  44.5
 48  67  458  429  160  421  141  908.1 (92.6)  1275 (130)  52.4  50.6
 50  70  470  440  430  148  980.7 (100)  1371 (140)  59.4  56.9
 52  73  490  460  170  450  153  1059 (108)  1480 (151)  66.9  64.2
 54  76  504  472  457  161  1138 (116)  1589 (162)  74.3  71.5
 56  78  524  491  180  477  165  1216 (124)  1706 (174)  83.0  80.0
 58  81  538  503  492  172  1294 (132)  1814 (185)  92.5  89.3
 60  84  549  513  500  177  1383 (141)  1942 (198)  102  98.7
 62  87  561  525  508  184  1471 (150)  2059 (210)  113  109
 64  90  594  556  200  537  189  1559 (159)  2187 (223)  123  119
 66  92  606  566  545  195  1657 (169)  2314 (236)  136  131
 68  95  617  576  552  200  1746 (178)  2452 (250)  148  143
 70  98  628  586  570  207  1844 (188)  2579 (263)  161  154
 73  103  645  601    582  215  1991 (203)  2795 (285)  182  175
 76  106  663  615  594  223  2148 (219)  3011 (307)  205  197
 78  109  675  625  606  230  2256 (230)  3150 (322)  222  213
 81   112  697  641  624  242  2412 (246)  3383 (345)  250  239
 84  115  716  655  639  251  2579 (263)  3609 (368)  279  268
 87  118  735  670  648  259  2722 (280)  3854 (393)  311  298
 90  122  753  684  660  267  2922 (298)  4089 (417)  345  332

 Demostración de fábrica y prueba:

 

 Load Test Machine:

 

 

Show de la fábrica de grilletes de boyas de amarre

 

Grillete de hueso de tipo único, tensor de cadena con ajuste en U, accesorios para cadena de ancla

Tope de cadena de gancho Pelican, ganchos Pelican de cadena de ancla marina, ganchos deslizantes Pelican de remolque de barcos

Grillete de guía Mandal de acero inoxidable con rodillo, Grillete de guía Mandal galvanizado en caliente con rodillo

Enlace de amarre Tonsberg de aleación de acero galvanizado para línea de amarre

Tensor de ajuste en U, grillete doble ajustable, grillete de hueso de perro, tensor de cadena en U