Elemento eléctrico del alzamiento de cadena usando vida útil para levantar

Descripción del producto

  Elemento eléctrico del alzamiento de cadena usando vida útil para levantar
- Dawson Group Ltd. - Proveedor de China, fábrica
     
Polipasto de cadena eléctrico (tipo fijo) con gancho
Parámetros técnicos
                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad de carga (Kg)  Velocidad de elevación (m / min)  Potencia del motor (Kw)  Velocidad del motor (r / min)  Voltaje de funcionamiento (V)  Tensión de control (V)  Nivel de trabajo (FEM / ISO)
 DS0.125-01M  125  8/2  0.37 / 0.1  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.125-01M  125  13 / 3.2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.25-01M  250  8/2  0.4 / 0.12  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DSS0.5-01M  500  8/2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01M  500  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS01-01M  1000  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5

                                                                                                                                                             
 Modelo  L  L1  L2  UN  segundo  do  C1  re
 DS0.125-01M  440  194  172  160  288  400  425  30
 DS0.125-01M  464  197  189  160  288  400  450  30
 DS0.25-01M  440  194  172  160  288  400  425  30
 DS0.5-01M  440  194  172  160  288  400  425  30
 DS0.5-01M  464  197  189  160  315  400  450  30
 DS01-01M  464  197  189  160  315  480  450  30

     
Polipasto de cadena eléctrico con carro manual
Parámetros técnicos
                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad de carga (Kg)  Velocidad de elevación (m / min)  Potencia del motor (Kw)  Velocidad del motor (r / min)  Voltaje de funcionamiento (V)  Tensión de control (V)  Nivel de trabajo (FEM / ISO)
 DS0.125-01M  125  8/2  0.37 / 0.1  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.125-01M  125  13 / 3.2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.25-01M  250  8/2  0.4 / 0.12  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01M  500  8/2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01M  500  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS01-01M  1000  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5

                                                                                                                                                             
 Modelo  L  L1  L2  L3  UN  segundo  do  C1
 DS0.125-01M  440  194  172  100-200  190  288  445  470
 DS0.125-01M  464  197  270  100-200  190  315  445  495
 DS0.25-01M  440  194  172  100-200  190  288  445  470
 DS0.5-01M  440  194  270  100-200  190  288  525  495
 DS0.5-01M  464  267  270  100-200  190  315  445  495
 DS01-01M  464  267  270  100-200  190  315  525  495

     
Polipasto de cadena eléctrico con carro eléctrico
Parámetros técnicos
                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad de carga (Kg)  Velocidad de elevación (m / min)  Potencia del motor (Kw)  Velocidad del motor (r / min)  Voltaje de funcionamiento (V)  Tensión de control (V)  Nivel de trabajo (FEM / ISO)
 DS0.125-01M  125  8/2  0.37 / 0.1  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.125-01MG  125  13 / 3.2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.25-01M  250  8/2  0.4 / 0.12  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01M  500  8/2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01M  500  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS01-01M  1000  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5

                                                                                                                                                             
 Modelo  L  L1  L2  L3  UN  segundo  do  C1
 DS0.125-01M  440  260  164  100-200  201  315  445  470
 DS0.125-01MG  464  260  164  100-200  201  315  445  495
 DS0.25-01M  440  260  164  100-200  201  315  445  470
 DS0.5-01M  440  260  164  100-200  201  315  525  495
 DS0.5-01M  464  260  164  100-200  201  315  445  495
 DS01-01M  464  260  164  100-200  201  315  525  495

     
Alzamiento de cadena eléctrico del tipo de espacio libre bajo
Parámetros técnicos
                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad de carga (Kg)  Velocidad de elevación (m / min)  Potencia del motor (Kw)  Velocidad del motor (r / min)  Voltaje de funcionamiento (V)  Tensión de control (V)  Nivel de trabajo (FEM / ISO)
 DS0.125-01ML  125  8/2  0.37 / 0.1  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.125-01ML  125  13 / 3.2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.25-01ML  250  8/2  0.4 / 0.12  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01ML  500  8/2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01ML  500  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS01-01ML  1000  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5

                                                                                                                                                                                         
 Modelo  L  L1  do  c1  c2  UN  segundo  T  mi  R
 DS0.125-01ML  645  454  330  485  415  440  246  260  100-200  164
 DS0.125-01ML  645  454  330  485  415  440  246  260  100-200  164
 DS0.25-01ML  645  454  330  485  415  440  246  260  100-200  164
 DS0.5-01ML  645  454  410  485  415  440  246  260  100-200  164
 DS0.5-01ML  645  454  330  510  415  464  267  260  100-200  164
 DS01-01ML  645  454  410  510  415  464  267  260  100-200  164

     
Gancho de cadena eléctrico polipasto doble
Parámetros técnicos
                                                                                                                           
 Modelo  Capacidad de carga (Kg)  Velocidad de elevación (m / min)  Potencia del motor (Kw)  Velocidad del motor (r / min)  Voltaje de funcionamiento (V)  Tensión de control (V)  Nivel de trabajo (FEM / ISO)
 DS0.125-01MH  125  8/2  0.37 / 0.1  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.25-01MH  250  8/2  0.4 / 0.12  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01MH  500  8/2  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS0.5-01MH  500  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5
 DS01-01MH  1000  4/1  0.75 / 0.2  2880/720  220-460  24  2m / M5

                                                                                                   
 Modelo  UN  segundo  T  mi  R
 DS0.125-01MH  440  246  260  100-200  164
 DS0.25-01MH  440  246  260  100-200  164
 DS0.5-01MH  440  246  260  100-200  164
 BMS0.5-01MH  464  267  260  100-200  164
 DS01-01MH  464  267  260  100-200  164

     
Polipasto de cadena eléctrico de control manual
Parámetros técnicos
                                                                                                                                               
 Modelo  Capacidad de carga (Kg)  Velocidad de elevación (m / min)  Potencia del motor (Kw)  Velocidad del motor (r / min)  Voltaje de funcionamiento (V)  Método de control (modo)  Nivel de trabajo (FEM / ISO)
 DS0.125-01MT  125  0-8  0.4  2880  220-464  conversión de frecuencia  2m / M5
 DS0.125-01MT  125  0-13  0.75  2880  220-464  conversión de frecuencia  2m / M5
 DS0.25-01MT  250  0-8  0.4  2880  220-464  conversión de frecuencia  2m / M5
 DS0.5-01MT  500  0-  0.75  2880  220-464  conversión de frecuencia  2m / M5
 DS0.5-01MT  500  0-4  0.4  2880  220-464  conversión de frecuencia  2m / M5
 DS01-01MT  1000  0-7  0.75  2880  220-464  conversión de frecuencia  2m / M5

                                                                                                                                                             
 Modelo  L  L1  L2  UN  segundo  do  C1  re
 DS0.125-01MT  440  194  172  160  288  400  425  30
 DS0.125-01MT  464  197  189  153  315  400  450  30
 DS0.25-01MT  440  194  187  160  288  400  425  30
 DS0.5-01MT  440  194  187  160  288  400  425  30
 DS0.5-01MT  464  197  189  153  315  400  450  30
 DS01-01MT  464  197  189  153  315  400  450  30
 
 

  Soluciones a medida
 
  DAWSONEl polipasto de cadena eléctrico ha sido certificado por la autoridad nacional correspondiente, la clase de protección del motor de elevación, el polipasto eléctrico de cadena y el dispositivo de motor de desplazamiento son todos IP55, el control de botón es con una excelente resistencia a la humedad ya prueba de polvo, IP65.
 
1. Caja de cambios--- Sin mantenimiento. Trabajo de nivel para M6
  DAWSONpolipasto de cadena eléctrico con una vida útil nominal de 1990 horas de carga completa.
En terminos practicos.
 
2. Freno--- libre de mantenimiento.Por causa de desgaste mínimo. No es necesario un ajuste.
 
3. Embrague deslizante--- libre de mantenimiento. Integrado detrás del freno en la transmisión de poder, proporciona una protección confiable contra la sobrecarga.
 
4. Cable colgante de control ajustable en altura--- la longitud del cable de control.
El cable de control sobrante está alojado detrás de la cubierta de servicio.
 
5. Controlar--- control de contactor 24V.
 
6. Cadena de acero--- Una cadena especial de DAWSON de alta resistencia.
 
7. Soporte de suspensión--- Los polipastos DAWSON se suministran con soportes de suspensión cortos y largos como estándar y siempre se pueden unir a la superestructura con la conexión óptima.
 
8. Alojamiento--- carcasa de aluminio fundido a presión robusta y ligera de diseño industrial compacto y moderno.
 
9. Motor de elevación--- motor de alto rendimiento con grandes reservas de seguridad incluso a altas temperaturas ambiente y en funcionamiento prolongado.
 
10. Transmisión por cadena--- la unidad es un conjunto completo que consta de la cadena y la guía de la cadena que facilita el reemplazo rápido y fácil de todo el accionamiento de la cadena sin tener que quitar el motor o las piezas del engranaje.
 
11. Caja colectora de cadena--- suspendido de una conexión pivotante, está hecho de plástico resistente, flexible y particularmente resistente a los impactos;
 
12. Bloque inferior--- cómodo dispositivo de gancho a mano para mejorar el manejo ergonómico del gancho.

  Características de la base
  DAWSON El polipasto de cadena eléctrico se puede instalar en la órbita DS-KBK de los componentes estándar.
 
  Examen fácil
Toda la conexión eléctrica para enchufar, conectar y usar el mecanismo de suspensión universal, ambos pueden utilizarse para la pista estándar DS-KBK y se pueden conectar al carro rápidamente.
 
  Diseño humanizado
Se puede ajustar la longitud del cable de control; el control colgante siempre se encuentra en la ubicación más adecuada.
El colgante de control es de diseño humanizado, el agarre se siente cómodo, evita la fatiga de la operación.
 
  Contraportada de prueba de mantenimiento unificado
Puede ser utilizado para el enchufe eléctrico, control colgante puede ser de alto ajuste, la lubricación de la cadena, sin tener que quitar otros componentes, reemplazar rápidamente la guía de la cadena, y reducir el tiempo de inactividad.
 
  Motor de doble velocidad estándar, mayor eficiencia de trabajo
El voltaje de control de 24 V es más seguro
 
 
 
  Mayor rendimiento, más rápido
  DAWSONpolipasto de cadena eléctrico con alto rendimiento, altas ventajas de fiabilidad de seguridad, utilizando el concepto de diseño humanizado del usuario para aumentar su productividad y hacer el trabajo para lograr la mayor eficiencia.
 
  Sensible y rápido
  DAWSONpolipasto de cadena eléctrico con acción flexible, precisión de posicionamiento.
 
  Elevación de servicio más larga para una mayor eficiencia
En terminos practicos, DAWSONLa vida útil del polipasto de cadena eléctrico se extiende en aprox. DAWSONpolipasto de cadena eléctrico
 
 
  Mantenimiento: rápido y simple
 
  DAWSONpolipasto de cadena eléctrico, todos los componentes principales, como caja de engranajes, freno y embrague hicieron un proceso especial y durable, freno serie DAWSON tiene 5 años de mantenimiento gratis, el polipasto DAWSON todavía tiene una larga vida útil con alta calidad incluso en trabajo ocupado.
 
Porque DAWSONEl polipasto de cadena eléctrico está diseñado por excelentes servicios de mantenimiento y el trabajo de mantenimiento necesario.
 
El accionamiento de cadena de DAWSONEl polipasto de cadena eléctrico está diseñado como una unidad compacta que se desliza en su lugar y se puede reemplazar en un mínimo de tiempo sin la necesidad de desmontar el motor o las piezas de la caja de engranajes.
 
 
 
  Diseño profesional de la guía de cadena
  Operación más lisa y eficiente
  Desgaste de la cadena menos
  Facil mantenimiento

Aplicación de alzamiento de cadena eléctrico:
 

Show de fábrica:
 


Suspensión eléctrica de una sola viga tipo DS-LX en grúa

Sistema de grúa independiente DS-KBK

Grajo de foque

Grúa pórtico monorraíl

Grúa aérea de doble viga con polipasto eléctrico europeo