Cuerda de amarre de 12 hilos de material de polipropileno y poliéster, cuerda de amarre de PP y poliéster

Descripción del Producto

Cuerda de amarre de 12 hilos de material de polipropileno y poliéster, cuerda de amarre de PP y poliéster

- Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor y fábrica de China

Propiedades materiales:

Punto de fusión: 165~265℃

Gravedad específica: 1,2

Alargamiento a la rotura: 15~20%

Resistencia a la abrasión: Muy buena

Resistencia química: Muy buena

Resistencia a los rayos UV: Muy buena

Absorción de agua: 0%

Relación de resistencia húmedo-seco: húmedo seco


Características:

Fácil empalme

resistencia a los rayos ultravioleta

Buena resistencia a la abrasión

Buen agarre

Disponibles en diámetro y longitud a medida.


Aplicaciones: Línea de amarre.Colgantes de Amarre.Línea de trabajo de barcazas.Línea de trabajo de bit H.Línea de trabajo de servicios públicos.Línea de choque.Línea de amarre.Línea de asistencia de remolque.Pesquería.


Producto actualizado de poliéster y polipropileno, es superior al poliéster puro o al polipropileno únicamente, es más liviano que el poliéster y tiene mayor resistencia a la rotura que el polipropileno, esta cuerda es suave, no rotacional y con un excelente coeficiente de fricción.

Día. Circo. Peso 8 hilos 12 hilos
MBL sin empalmar MBL empalmado MBL sin empalmar MBL empalmado
milímetros pulgada pulgada kilogramos/100m libras/100 pies tonelada kN tonelada kN tonelada kN tonelada kN
12 1/2 1-1/2 7 4.7 2.7 26 2.3 23 2.9 28 2.6 25
14 9/16 1-3/4 9.5 6.4 3.6 35 3.2 31 3.9 38 3.5 34
16 5/8 2 12.4 8.3 4.6 45 4.1 40 5 49 4.5 44
18 3/4 2-1/4 15.7 10.5 5.7 56 5.2 51 6.3 62 5.7 56
20 13/16 2-1/2 19.4 13 7 69 6.3 62 7.8 76 6.9 68
22 7/8 2-3/4 23.5 15.8 8.4 82 7.6 74 9.2 90 8.3 81
24 1 3 27.9 18.7 9.8 96 8.9 87 10.8 106 9.7 95
26 1- 3-1/4 32.8 22 11.5 113 10.4 102 12.7 124 11.4 112
28 1-1/8 3-1/2 38 25.5 13.3 130 11.9 117 14.6 143 13.2 129
30 1-1/4 3-3/4 43.7 29.3 15.1 148 13.6 133 16.6 163 14.9 146
32 1- 4 49.7 33.3 17 167 15.3 150 18.8 184 16.8 165
36 1-1/2 4-1/2 62.9 42.2 21.4 210 19.3 189 23.6 231 21.2 208
40 1-5/8 5 77.6 52.1 26.2 257 23.6 231 28.9 283 25.9 254
44 1-3/4 5-1/2 93.9 63 31.4 308 28.3 277 34.6 339 31.1 305
48 2 6 111 74.5 37.1 364 33.5 328 40.8 400 36.8 361
52 2-1/8 6-1/2 132 88.5 43.3 424 39 382 47.6 466 42.9 420
56 2-1/4 7 152 102 49.9 489 44.9 440 54.9 538 49.4 484
60 2-1/2 7-1/2 175 117.4 56.9 558 51.2 502 62.7 614 56.3 552
64 2-5/8 8 199 133.5 64.4 631 58 568 70.8 694 63.8 625
68 2-3/4 8-1/2 225 150.9 72.1 707 64.9 636 79.4 778 71.4 700
72 3 9 252 169 80.5 789 72.4 710 88.6 868 79.7 781
80 3-1/4 10 311 208.6 98.3 963 88.5 867 108.1 1059 97.3 954
88 3-5/8 11 375 251.5 118.4 1160 106.1 1040 130.2 1276 116.7 1144
96 4 12 447 299.8 139.8 1370 125.5 1230 153.8 1507 138.1 1353
104 4-1/4 13 526 352.8 162.2 1590 145.9 1430 178.5 1749 160.5 1573
112 4-5/8 14 605 405.8 187.8 1840 169.4 1660 206.5 2024 186.3 1826
120 5 15 698 468.2 214.3 2100 192.9 1890 235.7 2310 212.1 2079
128 5-1/4 16 795 533.2 241.8 2370 217.3 2130 266 2607 239.1 2343
136 5-5/8 17 895 600.3 271.4 2660 243.9 2390 298.6 2926 268.3 2629
144 6 18 1010 677.4 303.1 2970 272.4 2670 333.4 3267 299.7 2937
152 6-1/4 19 1130 757.9 335.7 3290 302 2960 369.3 3619 332.2 3256
160 6-5/8 20 1250 838.4 370.4 3630 333.7 3270 407.4 3993 367 3597

Productos mostrar:


Etiquetas calientes:  Cuerda de amarre de 12 hilos, cuerda de amarre de PP y poliéster, cuerda de amarre de material de PP y poliéster, cuerda de polipropileno, cuerda de amarre de polipropileno, cuerda de amarre de PP y poliéster para pesca, cuerda de amarre de PP y poliéster para línea de amarre, cuerda de amarre de polipropileno y poliéster para Línea de remolque flotante, cuerda de amarre de PP y poliéster para línea de trabajo de bitt en H, cuerda de PP y poliéster para línea de recogida de amarre


Presentación y paquete de fábrica:


Protección contra rozaduras de poliéster para cuerda de amarre o eslinga redonda

Protección contra rozaduras de polietileno de peso molecular ultraalto Pro, protección contra rozaduras de UHMWPE

Cuerda de 12 hilos de material de aramida, cuerda de fibra de aramida

Cuerda de amarre de 8 hilos de material de polipropileno y poliéster, cuerda de amarre de PP y poliéster

Cuerda de amarre de 8 hilos de material de polipropileno, cuerda de amarre de PP