Anclaje diagonal Andamio Disc-Lock para construcción

Descripción del producto

 

 Corsé diagonalAndamio Disc-Lock para construcción
 - Dawson China

     
 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 Código  Tamaño (W x H)  Tubería principal  Peso (kg)
 DS G03-90-150  900x150  Φ42x2.5  5.85
 DS G03-120-100  1200x1000  5.36
 DS G03-120-150  1200x1500  6.29
 DS G03-150-100  1500x1000  5.98
 DS G03-150-150  1500x1500  6.81
 DS G03-180-100  1800x1000  6.65
 DS G03-180-150  1800x1500  7.38
 DS G03-210-100  2100x1000  7.33
 DS G03-210-150  2100x1500  8.00
 DS G03-240-100  2400x1200  8.04
 DS G03-240-150  2400x1500  8.64
 
 DS G03A-90-150  900x150  Φ433x2.5  4.79
 DS G03A-120-100  1200x1000  40.41
 DS G03A-120-150  1200x1500  5.13
 DS G03A-150-100  1500x1000  4.89
 DS G03A-150-150  1500x1500  5.53
 DS G03A-180-100  1800x1000  5.40
 DS G03A-180-150  1800x1500  5.97
 DS G03A-210-100  2100x1000  5.94
 DS G03A-210-150  2100x1500  6.44
 DS G03A-240-100  2400x1200  6.48
 DS G03A-240-150  2400x1500  6.94
     
 
  Fijaciones de andamios Disc-Lock:
   
 
  Aplicación del andamio Disc-Lock:
   
 
  Embalaje y demostración de la fábrica:
 

Andamios de acero de andamio tipo escalera de bloqueo rápido

Cup-Lock Andamios para la construcción

Ledger Cup-Lock Andamios para la construcción

Standards Cup-Lock Andamios para la construcción

Andamio Disc-Lock para construcción