DAWSON/OEM
WS71
Cantidad: | |
---|---|
WS71-E-E, T, TH, S & K Capacidad nominal-Toneladas (2000 lb) EIP-IWRC | ||||||||
Cuerdametro de pulgada | Vertical | Gargantilla* | Enganches de cesta | Dimensiones del ojopulgada | ||||
| | | | | | UN | segundo | |
1/4 | 0.65 | 0.48 | 1.3 | 1.10 | 0.91 | 0.65 | 2.0 | 4 |
5/16 | 1.00 | 0.74 | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | 2.5 | 5 |
3/8 | 1.40 | 1.10 | 2.9 | 2.50 | 2.00 | 1.40 | 3.0 | 6 |
7/16 | 1.90 | 1.40 | 3.9 | 3.40 | 2.70 | 1.90 | 3.5 | 7 |
1/2 | 2.50 | 1.90 | 5.1 | 4.40 | 3.60 | 2.50 | 4.0 | 8 |
9/16 | 3.20 | 2.40 | 6.4 | 5.50 | 4.50 | 3.20 | 4.5 | 9 |
5/8 | 3.90 | 2.90 | 7.8 | 6.80 | 5.50 | 3.90 | 5.0 | 10 |
3/4 | 5.60 | 4.10 | 11.0 | 9.70 | 7.90 | 5.60 | 6.0 | 12 |
7/8 | 7.60 | 5.60 | 15.0 | 13.00 | 11.00 | 7.60 | 7.0 | 14 |
1 | 9.80 | 7.20 | 20.0 | 17.00 | 14.00 | 9.80 | 8.0 | 16 |
1 1/8 | 12.00 | 9.10 | 24.0 | 21.00 | 17.00 | 12.00 | 9.0 | 18 |
1 1/4 | 15.00 | 11.00 | 30.0 | 26.00 | 21.00 | 15.00 | 10.0 | 20 |
1 3/8 | 18.00 | 13.00 | 36.0 | 31.00 | 25.00 | 18.00 | 11.0 | 22 |
1 1/2 | 21.00 | 16.00 | 42.0 | 37.00 | 30.00 | 21.00 | 12.0 | 24 |
1 5/8 | 24.00 | 18.00 | 49.0 | 42.00 | 35.00 | 24.00 | 13.0 | 26 |
1 3/4 | 28.00 | 21.00 | 57.0 | 49.00 | 40.00 | 28.00 | 14.0 | 28 |
2 | 37.00 | 28.00 | 73.0 | 63.00 | 52.00 | 37.00 | 16.0 | 32 |
2 1/4 | 44.00 | 35.00 | 89.0 | 77.00 | 63.00 | 44.00 | 18.0 | 36 |
2 1/2 | 54.00 | 42.00 | 109.0 | 94.00 | 77.00 | 54.00 | 20.0 | 40 |
2 3/4 | 65.00 | 51.00 | 130.0 | 113.00 | 92.00 | 65.00 | 22.0 | 44 |
3 | 77.00 | 60.00 | 153.0 | 133.00 | 108.00 | 77.00 | 24.0 | 48 |
3 1/2 | 102.00 | 79.00 | 203.0 | 176.00 | 144.00 | 102.00 | 28.0 | 56 |
WS71-E-E, T, TH, S & K Capacidad nominal-Toneladas (2000 lb) EIP-IWRC | ||||||||
Cuerdametro de pulgada | Vertical | Gargantilla* | Enganches de cesta | Dimensiones del ojopulgada | ||||
| | | | | | UN | segundo | |
1/4 | 0.65 | 0.48 | 1.3 | 1.10 | 0.91 | 0.65 | 2.0 | 4 |
5/16 | 1.00 | 0.74 | 2.0 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | 2.5 | 5 |
3/8 | 1.40 | 1.10 | 2.9 | 2.50 | 2.00 | 1.40 | 3.0 | 6 |
7/16 | 1.90 | 1.40 | 3.9 | 3.40 | 2.70 | 1.90 | 3.5 | 7 |
1/2 | 2.50 | 1.90 | 5.1 | 4.40 | 3.60 | 2.50 | 4.0 | 8 |
9/16 | 3.20 | 2.40 | 6.4 | 5.50 | 4.50 | 3.20 | 4.5 | 9 |
5/8 | 3.90 | 2.90 | 7.8 | 6.80 | 5.50 | 3.90 | 5.0 | 10 |
3/4 | 5.60 | 4.10 | 11.0 | 9.70 | 7.90 | 5.60 | 6.0 | 12 |
7/8 | 7.60 | 5.60 | 15.0 | 13.00 | 11.00 | 7.60 | 7.0 | 14 |
1 | 9.80 | 7.20 | 20.0 | 17.00 | 14.00 | 9.80 | 8.0 | 16 |
1 1/8 | 12.00 | 9.10 | 24.0 | 21.00 | 17.00 | 12.00 | 9.0 | 18 |
1 1/4 | 15.00 | 11.00 | 30.0 | 26.00 | 21.00 | 15.00 | 10.0 | 20 |
1 3/8 | 18.00 | 13.00 | 36.0 | 31.00 | 25.00 | 18.00 | 11.0 | 22 |
1 1/2 | 21.00 | 16.00 | 42.0 | 37.00 | 30.00 | 21.00 | 12.0 | 24 |
1 5/8 | 24.00 | 18.00 | 49.0 | 42.00 | 35.00 | 24.00 | 13.0 | 26 |
1 3/4 | 28.00 | 21.00 | 57.0 | 49.00 | 40.00 | 28.00 | 14.0 | 28 |
2 | 37.00 | 28.00 | 73.0 | 63.00 | 52.00 | 37.00 | 16.0 | 32 |
2 1/4 | 44.00 | 35.00 | 89.0 | 77.00 | 63.00 | 44.00 | 18.0 | 36 |
2 1/2 | 54.00 | 42.00 | 109.0 | 94.00 | 77.00 | 54.00 | 20.0 | 40 |
2 3/4 | 65.00 | 51.00 | 130.0 | 113.00 | 92.00 | 65.00 | 22.0 | 44 |
3 | 77.00 | 60.00 | 153.0 | 133.00 | 108.00 | 77.00 | 24.0 | 48 |
3 1/2 | 102.00 | 79.00 | 203.0 | 176.00 | 144.00 | 102.00 | 28.0 | 56 |
contenido está vacío!