DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| A GOTA | B ELEVAR | C LEHGTH | GTW/TW(LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
| 2' | 3/4' | 8 1/2' | 12000/1200 | 1'y 1 1/4' |
| 4' | 2' | 8 1/2' | 12000/1200 | 1'y 1 1/4' |
| 6' | 2' | 8 1/2' | 12000/1200 | 1'y 1 1/4' |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
| A GOTA | B ELEVAR | C LEHGTH | GTW/TW(LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
| 2' | 3/4' | 8 1/2' | 12000/1200 | 1'y 1 1/4' |
| 4' | 2' | 8 1/2' | 12000/1200 | 1'y 1 1/4' |
| 6' | 2' | 8 1/2' | 12000/1200 | 1'y 1 1/4' |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!