UN SOLTAR | segundo SUBIR | do LONGITUD | GTW / TW (LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
3 " | 1 1/2 " | 10 " | 12000/1200 | 1 1/4 " |
5 " | 3 1/2 " | 10 " | 12000/1200 | 1 1/4 " |
8 " | 6 1/2 " | 10 1/2 " | 12000/1200 | 1 1/4 " |
UN SOLTAR | segundo SUBIR | do LONGITUD | GTW / TW (LBS) | TAMAÑO DEL AGUJERO |
3 " | 1 1/2 " | 10 " | 12000/1200 | 1 1/4 " |
5 " | 3 1/2 " | 10 " | 12000/1200 | 1 1/4 " |
8 " | 6 1/2 " | 10 1/2 " | 12000/1200 | 1 1/4 " |
contenido está vacío!