DAWSON/OEM
RBS50T
BS:: | |
---|---|
Cantidad: | |
RBS50C A = 54, B = 60, C = 230 BS: 3,000KG / 6,600LBS | RBS50M A = 54, B = 60, C = 192 BS: 3,000KG / 6,600LBS | RBS50T A = 54, B = 60, C = 166 BS: 3,000KG / 6,600LBS | RBS50X A = 52, B = 43, C = 128 BS: 2,000KG / 4,400LBS |
RBS38A A = 41, B = 60, C = 166 BS: 2,500 KG / 5,500LBS | RBS38B A = 41, B = 41, C = 127 BS: 2,000 KG / 4,500 LBS | RBS28A A = 28, B = 40, C = 128 BS: 1,500 KG / 3,300 LBS | RBS28B A = 28, B = 40, C = 119 BS: 1,500 KG / 3,300 LBS |
RBS25 A = 27, B = 40, C = 115 BS: 800 KG / 1,760 LBS | A: ancho de banda (mm) B: Espesor (mm) C: Longitud del brazo (mm) | OBS5004 A = 28, B = 40, C = 128 BS: 1,500 KG / 3,300 LBS | |
RBS50C A = 54, B = 60, C = 230 BS: 3,000KG / 6,600LBS | RBS50M A = 54, B = 60, C = 192 BS: 3,000KG / 6,600LBS | RBS50T A = 54, B = 60, C = 166 BS: 3,000KG / 6,600LBS | RBS50X A = 52, B = 43, C = 128 BS: 2,000KG / 4,400LBS |
RBS38A A = 41, B = 60, C = 166 BS: 2,500 KG / 5,500LBS | RBS38B A = 41, B = 41, C = 127 BS: 2,000 KG / 4,500 LBS | RBS28A A = 28, B = 40, C = 128 BS: 1,500 KG / 3,300 LBS | RBS28B A = 28, B = 40, C = 119 BS: 1,500 KG / 3,300 LBS |
RBS25 A = 27, B = 40, C = 115 BS: 800 KG / 1,760 LBS | A: ancho de banda (mm) B: Espesor (mm) C: Longitud del brazo (mm) | OBS5004 A = 28, B = 40, C = 128 BS: 1,500 KG / 3,300 LBS | |
contenido está vacío!