DAWSON/OEM
DS-EBBD
0,07-1,72 kg
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo No. | Vertical SWL Toneladas nes | Peso Cada kg | |||||||
Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | G(mm) | Mmm) | |||
DS-EBBD06 | *0.10 | 6 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD08 | *0.15 | 8 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD10 | *0.25 | 10 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD12 | 0.32 | 12 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD14 | *0.50 | 14 | 32 | 13 | 41 | 28 | 29 | 9 | 0.24 |
DS-EBBD16 | 0.63 | 16 | 29 | 11 | 34 | 23 | 23 | 6 | 0.14 |
DS-EBBD18 | *1.00 | 18 | 40 | 15 | 47 | 32 | 32 | 9 | 0.40 |
DS-EBBD20 | 1.25 | 20 | 40 | 15 | 47 | 32 | 32 | 9 | 0.61 |
DS-EBBD22 | *1.60 | 22 | 44 | 17 | 53 | 35 | 35 | 14 | 0.60 |
DS-EBBD24 | 2.00 | 24 | 51 | 19 | 60 | 40 | 40 | 12 | 0.80 |
DS-EBBD30 | 3.20 | 30 | 64 | 24 | 76 | 51 | 51 | 14 | 1.72 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Aplicación de cáncamos:
Muestra de fábrica y paquete:
Artículo No. | Vertical SWL Toneladas nes | Peso Cada kg | |||||||
Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | G(mm) | Mmm) | |||
DS-EBBD06 | *0.10 | 6 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD08 | *0.15 | 8 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD10 | *0.25 | 10 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD12 | 0.32 | 12 | 22 | 9 | 27 | 18 | 17 | 5 | 0.07 |
DS-EBBD14 | *0.50 | 14 | 32 | 13 | 41 | 28 | 29 | 9 | 0.24 |
DS-EBBD16 | 0.63 | 16 | 29 | 11 | 34 | 23 | 23 | 6 | 0.14 |
DS-EBBD18 | *1.00 | 18 | 40 | 15 | 47 | 32 | 32 | 9 | 0.40 |
DS-EBBD20 | 1.25 | 20 | 40 | 15 | 47 | 32 | 32 | 9 | 0.61 |
DS-EBBD22 | *1.60 | 22 | 44 | 17 | 53 | 35 | 35 | 14 | 0.60 |
DS-EBBD24 | 2.00 | 24 | 51 | 19 | 60 | 40 | 40 | 12 | 0.80 |
DS-EBBD30 | 3.20 | 30 | 64 | 24 | 76 | 51 | 51 | 14 | 1.72 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:
Aplicación de cáncamos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!