DAWSON/OEM
DS-EBCL
0,18-1,5 kg
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Artículo No. | VERTICAL | A | B | D | E | F | G | H | PESO CADA |
TONELADA SWL | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kgs | |
DS-EBCL10 | 0.25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 178 | 0.18 |
DS-EBCL12 | 0.40 | 12 | 28 | 10 | 19 | 11 | 25 | 178 | 0.25 |
DS-EBCL16 | 0.80 | 16 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 | 0.40 |
DS-EBCL20 | 1.60 | 20 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 | 0.70 |
DS-EBCL24 | 2.50 | 24 | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 | 1.50 |
DS-EBCL25 | 2.75 | 1' | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 | 1.50 |
Otros productos relacionados:
Aplicación de cáncamos:
Muestra de fábrica y paquete:
Artículo No. | VERTICAL | A | B | D | E | F | G | H | PESO CADA |
TONELADA SWL | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kgs | |
DS-EBCL10 | 0.25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 178 | 0.18 |
DS-EBCL12 | 0.40 | 12 | 28 | 10 | 19 | 11 | 25 | 178 | 0.25 |
DS-EBCL16 | 0.80 | 16 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 178 | 0.40 |
DS-EBCL20 | 1.60 | 20 | 43 | 14 | 28 | 17 | 38 | 178 | 0.70 |
DS-EBCL24 | 2.50 | 24 | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 | 1.50 |
DS-EBCL25 | 2.75 | 1' | 57 | 19 | 38 | 22 | 51 | 178 | 1.50 |
Otros productos relacionados:
Aplicación de cáncamos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!