DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
- Dawson Group Ltd. - Proveedor fabricante de China

Línea de vida retráctil DSRE-10(S), línea de vida autoretráctil de recuperación para trípode de rescate


| Modelo | DSRE-10(S) | DSRE-15(S) | DSRE-20(S) | DSRE-25(S) | DSRE-30(S) | DSRE-35(S) | DSRE-15-K | DSRE-35-K | |
EN360 150 kg 12KN | --- | ||||||||
![]() | NO | NO | --- | ||||||
| EN 362 | EN 362 | --- | |||||||
| 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | --- | |||
Z359.14 128kg | --- | ||||||||
| NO | NO | --- | |||||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | --- | |||||||
| 30’ | 50’ | 65’ | 85’ | 100’ | 115’ | --- | |||
![]() | Aluminio / Galvanizado / Inoxidable(S)/φ4,8 mm | --- | |||||||
| 2 | 2 | --- | |||||||
| 11,6 kilos | 12,1 kilos | 18 kilos | 18,5 kilos | 18,9 kilos | 19,4 kilos | 2,2 kilos | 2,2 kilos | ||
Línea de vida retráctil DSME-1.5(S), Línea de vida autorretráctil


| Modelo | DSME-1.5(S) | DSME-1.8(S) | DSME-2(S) | DSME-2.4(S) | DSME-1.5(S)+ | DSME-1.8(S)+ | DSME-2(S)+ | DSME-2.4(S)+ | |
EN360 140KG | |||||||||
![]() | NO | NO | |||||||
| EN 362 | EN 362 | ||||||||
| 1,5 millones | 1,8 millones | 2M | 2,4 millones | 1,5 millones | 1,8 millones | 2M | 2,4 millones | ||
Z359.14 128kg | |||||||||
| NO | NO | ||||||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ||||||||
| 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | ||
![]() | Nylon / Galvanizado / Inoxidable(S)/φ4,8 mm | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1,6 kilos | 1,7 kilos | 1,9 kilos | 1,9 kilos | 3,5 kilos | 3,5 kilos | 3,6 kilos | 3,6 kilos | ||
Línea de vida retráctil DSHE-2.5(S), Línea de vida autorretráctil


| Característica Modelo | DSHE-2.5(S) | DSHE-3(S) | DSHE-3.5(S) | DSME-4(S) | DSME-4.5(S) | DSME-5(S) | DSME-6(S) |
EN360 140 kg | |||||||
| EN362 | EN362 | ||||||
| 2,5 millones | 3M | 3,5 millones | 4M | 4,5 millones | 5M | 6M | |
| NO | NO | ||||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ||||||
| 8’ | 10’ | N / A | 13’ | 15’ | 17’ | 20’ | |
![]() | Nailon/galvanizado/φ4,8 mm | Aluminio / Galvanizado / Inoxidable(S)/φ4,8 mm | |||||
| 2 | 2 | ||||||
| 2 kilos | 2 kilos | 2,1 kilos | 2,8 kilos | 2,8 kilos | 2,8 kilos | 2,9 kilos | |
Línea de vida de seguridad DSHB-6, línea de vida retráctil de cable metálico




El sistema retráctil ayuda al individuo a protegerse contra caídas en el trabajo.
Línea de vida retráctil
Modelo:DSHB-6、DSHB-10、DSHB-12、DSHB-15、DSHB-20、 DSHB-25、 DSHB-30、 DSHB-32
Modelo | DSHB-6 | DSHB-10 | DSHB-12 | DSHB-15 | DSHB-20 | DSHB-25 | DSHB-30 | DSHB-32 |
EN360 100 kg | ||||||||
| EN362 | EN362 | EN362 | EN362 | |||||
| 6M | 10M | 12M | 15M | 20M | 25M | 30M | 32M | |
![]() | Nailon/galvanizado/φ4,0 mm | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4,8 kilos | 5,3 kilos | 7 kilos | 7,3 kilos | 9,2 kilos | 11,6 kilos | 12kg | 13,1 kilos | |
Línea de vida retráctil de alambre galvanizado DSHE-6(S), Línea de vida autorretráctil de acero inoxidable




Modelo | DSHE-6(S) | DSHE-10(S) | DSHE-12(S) | DSHE-15(S) | DSHE-20(S) | DSHE-25(S) | DSHE-30(S) |
EN360 140KG | |||||||
| EN362 | EN362 | EN362 | EN362 | ||||
| 6M | 10M | 12M | 15M | 20M | 25M | 30M | |
![]() | Nailon/galvanizado/inoxidable /φ4.8mm | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4,8 kilos | 5,3 kilos | 7 kilos | 7,2 kilos | 9,2 kilos | 11,6 kilos | 12kg | |
DSHE-6(S)-LE Línea de vida autorretráctil de seguridad de alambre galvanizado, Línea de vida retráctil de cable




Estándar: EN360
| Modelo Característica | DSHE-6(S)-LE | DSHE-10(S)-LE | DSHE-12(S)-LE | DSHE-15(S)-LE | DSHE-20(S)-LE | DSHE-25(S)-LE | DSHE-30(S)-LE |
EN360 120 kg | |||||||
![]() | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
| EN362 | EN362 | EN362 | EN362 | ||||
| 6M | 10M | 12M | 15M | 20M | 25M | 30M | |
![]() | Nailon/galvanizado/inoxidable/φ4,8 mm | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5,15 kg | 5,65 kg | 7,35 kg | 7,55 kilos | 9,55 kilos | 11,95 kilos | 12,35 kilos | |
Línea de vida retráctil con correas DSHB-1.5N, Línea de vida autorretráctil


| Modelo Característica | DSHB-1.5N | DSHB-1.8N | DSHB-2N | DSHB-1.5N+N | DSHB-1.8N+N | DSHB-2N+N |
EN360 100 kg | ||||||
![]() | SÍ | SÍ | ||||
![]() | NO | NO | ||||
| EN362 | EN362 | |||||
| 1,5 millones | 1,8 millones | 2M | 1,5 millones | 1,8 millones | 2M | |
Z359.14 128kg | ||||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | |||||
| 5’ | 6’ | N / A | 5’ | 6’ | N / A | |
![]() | Nailon/Correas/25mm | Nailon/Correas/25mm | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1,3 kilos | 1,3 kilos | 1,3 kilos | 2,4 kilos | 2,4 kilos | 2,4 kilos | |
Línea de vida retráctil de protección contra caídas DSMB-1.5N, sistema de seguridad.


Modelo | DSMB-1.5N | DSMB-1.8N | DSMB-2N | DSMB-1.5N+N | DSMB-1.8N+N | DSMB-2N+N |
EN360 100 kg | ||||||
![]() | SÍ | SÍ | ||||
![]() | NO | NO | ||||
| EN 362 | EN 362 | |||||
| 1,5 millones | 1,8 millones | 2M | 1,5 millones | 1,8 millones | 2M | |
| Z359.14 128 KG 13,3 kN Clase A | ||||||
![]() | 3’ Debajo del anillo en D | |||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | |||||
| 5’ | 6’ | N / A | 5’ | 6’ | N / A | |
![]() | Nailon /Correas / 20mm | Nailon /Correas / 20mm | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1,2 kilos | 1,2 kilos | 1,2 kilos | 2,3 kilos | 2,3 kilos | 2,3 kilos | |
Línea de vida retráctil vertical DSHE-1.5 con mosquetón grande de acero



Modelo | D/B/A | D/B/A | DSME-4D | DSME-4.5D | DSME-5D | DSME-5.5D | DSME-6D | |||
| DSHE-1.5 | DSHE-2 | DSHE-2.5 | DSHE-3 | DSHE-3.5 | ||||||
EN360 140KG | ||||||||||
![]() | NO | NO | NO | |||||||
| EN362 | EN362 | EN362 | ||||||||
| 1,5 millones | 2M | 2,5 millones | 3M | 3,5 millones | 4M | 4,5 millones | 5M | 5,5 millones | 6M | |
| NO | Z359.14 128 KG 13,3 kN Clase B | NO | ||||||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ||||||||
| 5’ | 6’ | 8’ | 10’ | 11’ | 13’ | 15’ | 17’ | 18’ | 20’ | |
![]() | Aluminio /Correas / 25mm | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||
| D/B/A | D/B/A | 2,1 kilos | 2,1 kilos | 2,1 kilos | 2,1 kilos | 2,1 kilos | ||||
| 1,2 kg/1,5 kg/1,4 kg | 1,5 kg/2 kg/1,9 kg | |||||||||
Línea de vida autorretráctil de nailon DSHB-5N, Línea de vida retráctil con correas


El sistema retráctil ayuda al individuo a protegerse contra caídas en el trabajo.
| Modelo Característica | DSHB-5N | DSHB-6N | DSHE-5N | DSHE-6N |
EN360 100 kg | EN360 140KG | |||
![]() | NO | NO | ||
| EN362 | EN362 | |||
| 5M | 6M | 5M | 6M | |
![]() | Nailon/Correas/20mm | Nailon/Correas/20mm | ||
| 1 | 1 | |||
| 2 kilos | 2 kilos | 2 kilos | 2 kilos | |
Línea de vida retráctil vertical de nailon DSHB-10N, Línea de vida autorretráctil de correas


Modelo | DSHB-10N | DSHB-12N | DSHB-15N | DSHE-10N | DSHE-12N | DSHE-15N |
EN360 100 kg | EN360 140KG | |||||
![]() | NO | NO | ||||
| EN362 | EN362 | |||||
| 10M | 12M | 15M | 10M | 12M | 15M | |
![]() | Nailon/Correas/25mm | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 4,9 kilos | 4,95kg | 5 kilos | 4,85 kg | 4,9 kilos | 4,95kg | |
Línea de vida autoretráctil DSPE-06(S), Línea de vida de seguridad



| Modelo Característica | DSPE-06(S) | DSPE-10(S) | DSPE-15(S) | DSPE-20(S) | DSPE-25(S) | DSPE-30(S) | DSPE-35(S) |
EN360 150 kg | |||||||
| EN362 | EN362 | EN362 | |||||
| 6M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | |
Z359.14 128kg | |||||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | |||||
| 6M(20') | 9M(30') | 15M(50') | 21M(70') | 24M(80') | 30M(100') | 34,5 millones (115') | |
![]() | Nailon/galvanizado/inoxidable(S)/φ4,8 mm | ||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 6,3 kilos | 6,6 kilos | 7,8 kilos | 10,6 kilos | 11,3 kilos | 12kg | 13,4 kilos | |
DSPE-06(S)-LE Línea de vida autorretráctil de seguridad de acero inoxidable con gancho de seguridad de acero
Línea de vida retráctil de alambre galvanizado, Línea de vida retráctil de acero inoxidable



| Modelo Característica | DSPE-06(S)-LE | DSPE-10(S)-LE | DSPE-15(S)-LE | DSPE-20(S)-LE | DSPE-25(S)-LE | DSPE-30(S)-LE | DSPE-35(S)-LE |
EN360 100 kg | |||||||
![]() | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
| EN362 | EN362 | EN362 | |||||
| 6M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | |
Z359.14 128 kg 13,3 kN | |||||||
| SÍ | SÍ | NO | |||||
| ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | ANSI Z359.12 CSA Z259.12 | |||||
| 6M(20') | 9M(30') | 15M(50') | 21M(70') | 24M(80') | 30M(100') | 34,5 millones (115') | |
![]() | Nailon/galvanizado/inoxidable(S)/φ4,8 mm | ||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 6,7 kilos | 7 kilos | 8,2 kilos | 11kg | 11,7 kilos | 12,4 kg | 13,8 kilos | |
Bienvenido a comprar el precio más nuevo y competitivo. DAWSON Línea de vida autorretráctil de seguridad de acero inoxidable con mosquetón de acero de nuestra fábrica.Somos uno de los principales fabricantes y proveedores de China y le ofrecemos el servicio mayorista y el servicio OEM con descuento.Con la certificación CE, nuestros productos fabricados en China en stock son de alta calidad y bajo precio.No dude en obtener nuestra muestra gratuita.
Otros productos relacionados:
Dispositivos anticaídas de tipo retráctil con certificado SGS:
Productos relacionados para Línea de vida retráctil:
contenido está vacío!