DAWSON/OEM
DS-C0013
1/4 - 7/8 de pulgada
1000 metros
Cantidad: | |
---|---|
Cadena de elevación de aleación de alto nivel G100 / Grade 100 para alzamiento
Cadena de elevación de aleación de grado 100
- Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
Numero de código. | tamaño | DIA | Longitud interior | Ancho interior | Carga de trabajo máxima | Prueba de prueba Min | Breaking Force Min | Peso por 100 pies | Peso por metro |
DS-C0013 | 6 mm | 18 mm | 9 mm | 1400kg | 28.0kn | 56.5kn | 24.4kg | 0.80 | |
DS-C0014 | 1/4 | 7 mm | 21mm | 10.5 mm | 1950kg | 38.5kn | 77.0kn | 33.1kg | 1.09 |
DS-C0015 | 5/16 | 8 mm | 24 mm | 12 mm | 2600kg | 51.0kn | 102.0kn | 43.7kg | 1.43 |
DS-C0016 | 3/8 | 10 mm | 30 mm | 15mm | 4000kg | 79.0kn | 158.0kn | 68kg | 2.23 |
DS-C0017 | 12 mm | 36 mm | 18 mm | 5650kg | 111.0kn | 222.0kn | 97.9kg | 3.21 | |
DS-C0018 | 1/2 | 13 mm | 39 mm | 19.5 mm | 6800kg | 134.0kn | 268.0kn | 114.9kg | 3.77 |
DS-C0019 | 5/8 | 16 mm | 48 mm | 24 mm | 10300kg | 201.0kn | 402.0kn | 174kg | 5.71 |
DS-C0020 | 18 mm | 54mm | 27 mm | 13000kg | 254.5kn | 509.0kn | 220.3kg | 7.23 | |
DS-C0021 | 3/4 | 19 mm | 57 mm | 28.5 mm | 14400kg | 283.0kn | 567.0kn | 244.9kg | 8.04 |
DS-C0022 | 20 mm | 60 mm | 30 mm | 16000kg | 315.0kn | 630.0kn | 272kg | 8.92 | |
DS-C0023 | 7/8 | 22 mm | 66 mm | 33 mm | 19400kg | 381.0kn | 762.0kn | 329.1kg | 10.80 |
Bienvenido a comprar el precio más nuevo y competitivo DAWSON cadena de elevación de aleación g100 forjado de acero de aleación súper de nuestra fábrica.
Para mayor información, por favor contáctenos .info@dawson-group.com
Show de productos:
Etiquetas calientes: Cadena de elevación proveedor de China , Fábrica de cadenas de elevación de acero aleado , Cadenas de elevación de aleación de venta caliente , Cadenas de elevación de acero de aleación personalizadas , Comprar cadena de elevación de aleación descuento G100 , Cadenas de elevación de aleación de bajo precio , Fabricante de la cadena de elevación de la aleación EN818-8 , Cadena de aleación de grado 100 , Cadena de aleación G100 para uso de elevación , Cadena de elevación de aleación NACM , Cadena de aleación G10 para elevación en stock , Alloy Lifting Chain Free Sample
Paquete de cadena:
Demostración de la fábrica y del paquete:
Cadena de elevación de aleación de alto nivel G100 / Grade 100 para alzamiento
Cadena de elevación de aleación de grado 100
- Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
Numero de código. | tamaño | DIA | Longitud interior | Ancho interior | Carga de trabajo máxima | Prueba de prueba Min | Breaking Force Min | Peso por 100 pies | Peso por metro |
DS-C0013 | 6 mm | 18 mm | 9 mm | 1400kg | 28.0kn | 56.5kn | 24.4kg | 0.80 | |
DS-C0014 | 1/4 | 7 mm | 21mm | 10.5 mm | 1950kg | 38.5kn | 77.0kn | 33.1kg | 1.09 |
DS-C0015 | 5/16 | 8 mm | 24 mm | 12 mm | 2600kg | 51.0kn | 102.0kn | 43.7kg | 1.43 |
DS-C0016 | 3/8 | 10 mm | 30 mm | 15mm | 4000kg | 79.0kn | 158.0kn | 68kg | 2.23 |
DS-C0017 | 12 mm | 36 mm | 18 mm | 5650kg | 111.0kn | 222.0kn | 97.9kg | 3.21 | |
DS-C0018 | 1/2 | 13 mm | 39 mm | 19.5 mm | 6800kg | 134.0kn | 268.0kn | 114.9kg | 3.77 |
DS-C0019 | 5/8 | 16 mm | 48 mm | 24 mm | 10300kg | 201.0kn | 402.0kn | 174kg | 5.71 |
DS-C0020 | 18 mm | 54mm | 27 mm | 13000kg | 254.5kn | 509.0kn | 220.3kg | 7.23 | |
DS-C0021 | 3/4 | 19 mm | 57 mm | 28.5 mm | 14400kg | 283.0kn | 567.0kn | 244.9kg | 8.04 |
DS-C0022 | 20 mm | 60 mm | 30 mm | 16000kg | 315.0kn | 630.0kn | 272kg | 8.92 | |
DS-C0023 | 7/8 | 22 mm | 66 mm | 33 mm | 19400kg | 381.0kn | 762.0kn | 329.1kg | 10.80 |
Bienvenido a comprar el precio más nuevo y competitivo DAWSON cadena de elevación de aleación g100 forjado de acero de aleación súper de nuestra fábrica.
Para mayor información, por favor contáctenos .info@dawson-group.com
Show de productos:
Etiquetas calientes: Cadena de elevación proveedor de China , Fábrica de cadenas de elevación de acero aleado , Cadenas de elevación de aleación de venta caliente , Cadenas de elevación de acero de aleación personalizadas , Comprar cadena de elevación de aleación descuento G100 , Cadenas de elevación de aleación de bajo precio , Fabricante de la cadena de elevación de la aleación EN818-8 , Cadena de aleación de grado 100 , Cadena de aleación G100 para uso de elevación , Cadena de elevación de aleación NACM , Cadena de aleación G10 para elevación en stock , Alloy Lifting Chain Free Sample
Paquete de cadena:
Demostración de la fábrica y del paquete:
contenido está vacío!