DSQJY250DX
DAWSON/OEM
DSQJY250DX
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
- Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor y fábrica de China
| Características y Beneficios | ||
| Capacidad de elevación de 10000 lb. | Mecanismo de bloqueo | Manual |
| Apertura de cerradura de un solo punto | Fase(s) del motor | 1 Fase |
| Cilindros hidráulicos de accionamiento directo doble | Voltios | 208-240 |
| Carros de elevación de gran tamaño de 57'de altura | hercios | 60 |
| Sujeciones automáticas para los brazos | amperios | 25 amperios (4,4 kw) |
| Kit adaptador para camión | Tiempo para subir por completo (segundos) | 60 |
| Diseño de brazo telescópico triple | Hidráulico de funcionamiento máximo presión desarrollada al levantar la capacidad nominal Fabricante | 2450 psi/168,92 bares |
| Calidad aeronáutica de acero cables de ecualización | ||
| polvo mate abrigo finalizar | ||
| Altura máxima de elevación con adaptadores 78 pulgadas (1981 mm) | Garantía | 2 años |
| Tres espacios libres opcionales de transmisión variable | ||
| Especificaciones | Imperial estadounidense (pulgadas) (libras) | Métrico (mm) (kg) |
| Capacidad de levantamiento | 10.000 libras. | 4545 kilos |
| Max levantarse del suelo | 72.75 | 1848 mm |
| Levantamiento Rango | 68.70 | 1745 mm |
| Distancia mínima desde el suelo | 4.05 | 103mm |
| Espacio reducido para acceso desde el auto | 88.15 | 2239 mm |
| Liquidación media para autoservicio | 94.06 | 2389 mm |
| Amplia liquidación para vehículos desde el auto | 99.96 | 2539 mm |
| Altura total estándar | 143,7 pulgadas 11,97 pies | 3650 mm |
| Altura total opcional alta- No incluido | 166 pulgadas 13,89 pies | 4235 mm |
| Carga máxima por brazo | 2500 libras. | 1136 kilos |
| Dimensiones de envío | Imperial de EE. UU. (en) | Métrico (mm) (kg) |
| Peso de la estructura de elevación | 1893,26 libras | 860 kilos |
| Dimensiones de envío L×An×Al | 141,9x22,4x37,6 | 3605×570×955mm |
| Peso de la unidad de potencia | 60 libras | 27,2 kilos |
| Dimensiones de envío L×W×H | 35,43x11x12,60 | 900×280×320mm |
| Peso extensor de altura de 24' | 167,55 libras | 76,2 kilogramos |
| Dimensiones de envío L×W×H | 30,3x17,3x16,9 | 770×440×430mm |
| Cantidad de contenedores | CANT./20'CY-NA | Cant./40'CY-22 |
Productos mostrar:
contenido está vacío!