DAWSON/OEM
DS6104
685g
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Arresto fallido: Se debe utilizar un sistema de detención de caídas cuando se trabaja a alturas de 2 metros o más si existe riesgo de caída. | Anticaídas de tipo guiado: Especificación para dispositivos anticaídas de tipo guiado sobre una línea de anclaje flexible | Posicionamiento: Se utiliza un sistema de posicionamiento para mantener a un trabajador en su lugar a alturas elevadas. |
| DS6101 Amortiguador | factor de caída | |||
| 0 | 1 | 2 | ||
| Longitud de cordón | 2m | 3,25m | 5,25m | 6,75m |
| 1,5 m | 3,25m | 4,75m | 6,25m | |
| DS6101A Amortiguador | factor de caída | |||
| 0 | 1 | 2 | ||
| Longitud de cordón | 1,5 m | 2,2 m | 3,7 m | 5,2 m |
| 1,35m | 3,25m | 4,75m | - | |
Altura de trabajo adecuada
![]() | ![]() | ![]() |
| 2.MIN, DISTANCIA LIBRE PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS SEGURA (6,75 M) | 1.MIN, DISTANCIA LIBRE PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS SEGURA (5,25 M) | 0.MIN, DISTANCIA LIBRE PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS SEGURA (3,25 M) |
![]() | Cinturón de posicionamiento, anillos en D laterales | ![]() | Escalada de postes | ![]() | Suministro de energía eléctrica |
![]() | Arnés de cuerpo entero | ![]() | Vía de acceso | ![]() | Andamio |
![]() | Arnés de cuerpo completo, anclaje frontal | ![]() | Espacio confinado | ![]() | Energía eólica |
![]() | Anillo en D ventral | ![]() | telecomunicaciones | ![]() | Plataformas elevadoras |
![]() | Exterior | ![]() | Bomberos | ![]() | Techumbre |
![]() | Rescate | ![]() | industria, generales | ![]() | Servicio |
![]() | Industria del aceite | ![]() | Construcción de acero | ![]() | Construcciones |
Etiquetas calientes: Cordones absorbentes de energía, Cordones absorbentes de energía con mosquetón de aluminio, Cordones absorbentes de energía para fábrica de rescate, Cordones absorbentes de energía de doble gancho para proveedores al aire libre, Cordones de seguridad con amortiguadores de energía Porcelana Fabricante, Cordones absorbentes de energía a precio competitivo, Cordones absorbentes de energía a bajo precio, Cordones absorbentes de energía a precio económico, Cordones absorbentes de energía para cinturón de seguridad, Cordones absorbentes de energía de seguridad, Exportador de China, Escalada de postes Cordones de seguridad con amortiguador de energía, Techumbre Cordón amortiguador, Cordones amortiguadores de energía para andamios, Cordones con amortiguador de energía de doble gancho, Cordones con amortiguador de energía para Suministro de energía eléctrica, Cordones absorbentes de energía En stock, Cordones de seguridad con amortiguador de energía con Construcción de acero, Gran venta Cordón absorbente de energía doble con dos ganchos, Cordón amortiguador Cordones de absorción de energía personalizados y al por mayor, Cordones de seguridad de amortiguadores de energía a granel
Otros productos y aplicaciones relacionados:
Aplicación sobre accesorios metálicos de seguridad DAWSON:
Muestra de fábrica y paquete:
![]() | ![]() | ![]() |
| Arresto fallido: Se debe utilizar un sistema de detención de caídas cuando se trabaja a alturas de 2 metros o más si existe riesgo de caída. | Anticaídas de tipo guiado: Especificación para dispositivos anticaídas de tipo guiado sobre una línea de anclaje flexible | Posicionamiento: Se utiliza un sistema de posicionamiento para mantener a un trabajador en su lugar a alturas elevadas. |
| DS6101 Amortiguador | factor de caída | |||
| 0 | 1 | 2 | ||
| Longitud de cordón | 2m | 3,25m | 5,25m | 6,75m |
| 1,5 m | 3,25m | 4,75m | 6,25m | |
| DS6101A Amortiguador | factor de caída | |||
| 0 | 1 | 2 | ||
| Longitud de cordón | 1,5 m | 2,2 m | 3,7 m | 5,2 m |
| 1,35m | 3,25m | 4,75m | - | |
Altura de trabajo adecuada
![]() | ![]() | ![]() |
| 2.MIN, DISTANCIA LIBRE PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS SEGURA (6,75 M) | 1.MIN, DISTANCIA LIBRE PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS SEGURA (5,25 M) | 0.MIN, DISTANCIA LIBRE PARA DETECCIÓN DE CAÍDAS SEGURA (3,25 M) |
![]() | Cinturón de posicionamiento, anillos en D laterales | ![]() | Escalada de postes | ![]() | Suministro de energía eléctrica |
![]() | Arnés de cuerpo entero | ![]() | Vía de acceso | ![]() | Andamio |
![]() | Arnés de cuerpo completo, anclaje frontal | ![]() | Espacio confinado | ![]() | Energía eólica |
![]() | Anillo en D ventral | ![]() | telecomunicaciones | ![]() | Plataformas elevadoras |
![]() | Exterior | ![]() | Bomberos | ![]() | Techumbre |
![]() | Rescate | ![]() | industria, generales | ![]() | Servicio |
![]() | Industria del aceite | ![]() | Construcción de acero | ![]() | Construcciones |
Etiquetas calientes: Cordones absorbentes de energía, Cordones absorbentes de energía con mosquetón de aluminio, Cordones absorbentes de energía para fábrica de rescate, Cordones absorbentes de energía de doble gancho para proveedores al aire libre, Cordones de seguridad con amortiguadores de energía Porcelana Fabricante, Cordones absorbentes de energía a precio competitivo, Cordones absorbentes de energía a bajo precio, Cordones absorbentes de energía a precio económico, Cordones absorbentes de energía para cinturón de seguridad, Cordones absorbentes de energía de seguridad, Exportador de China, Escalada de postes Cordones de seguridad con amortiguador de energía, Techumbre Cordón amortiguador, Cordones amortiguadores de energía para andamios, Cordones con amortiguador de energía de doble gancho, Cordones con amortiguador de energía para Suministro de energía eléctrica, Cordones absorbentes de energía En stock, Cordones de seguridad con amortiguador de energía con Construcción de acero, Gran venta Cordón absorbente de energía doble con dos ganchos, Cordón amortiguador Cordones de absorción de energía personalizados y al por mayor, Cordones de seguridad de amortiguadores de energía a granel
Otros productos y aplicaciones relacionados:
Aplicación sobre accesorios metálicos de seguridad DAWSON:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!