DAWSON/OEM
DS-KDJ-500E1 DS-KDJ-750E1 DS-KDJ-1000E1 DS-KDJ-10000E1 500-1000kg cabrestante eléctrico de molinete
100pcs
Cantidad: | |
---|---|
Modelo | DS-KDJ-500E1 | DS-KDJ-750E1 | DS-KDJ-1000E1 |
Capacidad nominal (kg) | 500 | 750 | 1000 |
Velocidad nominal (m / min) | 12 | 13.5 | |
Altura de elevación (m) | 58 | ||
Diámetro del cable (mm) | Φ9 | Φ11 | |
Capacidad de la cuerda de alambre (m) | 60 | ||
Nivel de trabajo | M3 | ||
Motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
Polo | 4 | ||
Voltaje (v) | TRIFÁSICA 230/380/415/440/480 | ||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||
N.W. (kg) | 139 | 150 | 161 |
Dimensiones en mm
Modelo | DS-KDJ-500E1 | DS-KDJ-750E1 | DS-KDJ-1000E1 | |
Símbolo | ||||
UN | 4-Φ14 | 4-Φ18 | ||
segundo | 400 | |||
do | 330 | |||
re | 922 | 935 | ||
mi | 372 | |||
F | 430 | |||
GRAMO | 240 | |||
H | Φ140 |
Producción y Equipos:
Modelo | DS-KDJ-500E1 | DS-KDJ-750E1 | DS-KDJ-1000E1 |
Capacidad nominal (kg) | 500 | 750 | 1000 |
Velocidad nominal (m / min) | 12 | 13.5 | |
Altura de elevación (m) | 58 | ||
Diámetro del cable (mm) | Φ9 | Φ11 | |
Capacidad de la cuerda de alambre (m) | 60 | ||
Nivel de trabajo | M3 | ||
Motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
Polo | 4 | ||
Voltaje (v) | TRIFÁSICA 230/380/415/440/480 | ||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||
N.W. (kg) | 139 | 150 | 161 |
Dimensiones en mm
Modelo | DS-KDJ-500E1 | DS-KDJ-750E1 | DS-KDJ-1000E1 | |
Símbolo | ||||
UN | 4-Φ14 | 4-Φ18 | ||
segundo | 400 | |||
do | 330 | |||
re | 922 | 935 | ||
mi | 372 | |||
F | 430 | |||
GRAMO | 240 | |||
H | Φ140 |
Producción y Equipos:
contenido está vacío!