DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| Modelo | Presión de trabajo (barra) | Desplazamiento de aceite por carrera (cm3) | Capacidad de aceite | NO/GW(kg) | Tamaño del paquete (mm) | CANTIDAD/20'CY (UDS) | ||
| (ml) | ||||||||
| Baja presión | Alta presión | Baja presión | Alta presión | |||||
| DSTRCP-180 | - | 600 | - | 1 | 356 | 5,8/6,8 | 480x260x130 | 1970 |
| DSTRCP-700 | 20 | 700 | 13 | 1.6 | 1000 | 10/10.6 | 820x180x180 | 1250 |
| DSTRCP-700B | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 1000 | 11,4/12,4 | 750x180x270 | 1000 |
Productos mostrar:
Otros productos relacionados:

contenido está vacío!