DAWSON/OEM
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| A DIÁMETRO DE LA BOLA | B DIÁMETRO DEL VÁSTAGO | C LONGITUD DEL VÁSTAGO | ELEVAR | CAPACIDAD (LBS) |
| 1-7/8' | 3/4' | 1 1/2' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 3/4' | 2 3/8' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 3/4' | 3 3/8' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 2 1/8' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 3 1/4' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 2 3/16' | 1' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 2 1/8' | 2' | 2000 |
| 2' | 3/4' | 1 1/2' | 0' | 3500 |
| 2' | 3/4' | 2 3/8' | 0' | 3500 |
| 2' | 3/4' | 3 3/8' | 0' | 3500 |
| 2' | 1' | 2 1/8' | 0' | 6000 |
| 2' | 1' | 3 1/4' | 0' | 6000 |
| 2' | 1' | 2 1/4' | 0' | 12000 |
| 2' | 1' | 2 1/8' | 1' | 6000 |
| 2' | 1' | 2 1/8' | 2' | 6000 |
| 2' | 1-1/4' | 2 1/4' | 0' | 8000 |
| 2-5/16' | 1' | 2 1/8' | 0' | 6000 |
| 2-5/16' | 1' | 2 1/4' | 0' | 10000 |
| 2-5/16' | 1' | 3' | 0' | 6000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2 3/4' | 0' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2 5/8' | 1' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2 5/8' | 2' | 30000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 3' | 0' | 6000 |
Equipos:
| A DIÁMETRO DE LA BOLA | B DIÁMETRO DEL VÁSTAGO | C LONGITUD DEL VÁSTAGO | ELEVAR | CAPACIDAD (LBS) |
| 1-7/8' | 3/4' | 1 1/2' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 3/4' | 2 3/8' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 3/4' | 3 3/8' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 2 1/8' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 3 1/4' | 0' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 2 3/16' | 1' | 2000 |
| 1-7/8' | 1' | 2 1/8' | 2' | 2000 |
| 2' | 3/4' | 1 1/2' | 0' | 3500 |
| 2' | 3/4' | 2 3/8' | 0' | 3500 |
| 2' | 3/4' | 3 3/8' | 0' | 3500 |
| 2' | 1' | 2 1/8' | 0' | 6000 |
| 2' | 1' | 3 1/4' | 0' | 6000 |
| 2' | 1' | 2 1/4' | 0' | 12000 |
| 2' | 1' | 2 1/8' | 1' | 6000 |
| 2' | 1' | 2 1/8' | 2' | 6000 |
| 2' | 1-1/4' | 2 1/4' | 0' | 8000 |
| 2-5/16' | 1' | 2 1/8' | 0' | 6000 |
| 2-5/16' | 1' | 2 1/4' | 0' | 10000 |
| 2-5/16' | 1' | 3' | 0' | 6000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2 3/4' | 0' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2 5/8' | 1' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2 5/8' | 2' | 30000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 3' | 0' | 6000 |
Equipos:
contenido está vacío!