| A DIÁMETRO DE LA BOLA | B DIÁMETRO DEL VÁSTAGO | C LONGITUD DEL VÁSTAGO | D | CAPACIDAD (LBS) |
| 2' | 1' | 2-1/8' | 1' | 5000 |
| 2' | 1' | 2-1/4' | 1' | 5000 |
| 2' | 1' | 2-1/8' | 2' | 5000 |
| 2' | 1' | 2-1/4' | 2' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/8' | 1' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/4' | 1' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/8' | 2' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/4' | 2' | 5000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2-1/2' | 1' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-3/8' | 3-1/4' | 1' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2-1/2' | 2' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/2' | 3' | 2' | 10000 |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
| A DIÁMETRO DE LA BOLA | B DIÁMETRO DEL VÁSTAGO | C LONGITUD DEL VÁSTAGO | D | CAPACIDAD (LBS) |
| 2' | 1' | 2-1/8' | 1' | 5000 |
| 2' | 1' | 2-1/4' | 1' | 5000 |
| 2' | 1' | 2-1/8' | 2' | 5000 |
| 2' | 1' | 2-1/4' | 2' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/8' | 1' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/4' | 1' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/8' | 2' | 5000 |
| 2' | 1-1/4' | 2-1/4' | 2' | 5000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2-1/2' | 1' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-3/8' | 3-1/4' | 1' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/4' | 2-1/2' | 2' | 10000 |
| 2-5/16' | 1-1/2' | 3' | 2' | 10000 |
Equipos:
Muestra de fábrica y paquete:
contenido está vacío!