DAWSON GROUP LTD.
Estás aquí: Casa » Productos » Hardware marino » Anclas marinas » Anclaje Baldt Stockless

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Anclaje Baldt Stockless

  • DAWSON/OEM

  • 200-50000kg

Cantidad:

 Anclaje Baldt Stockless

  - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
 
  ANCLA BLOQUEO BALDT       Baldt Stockless Anchor - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
Peso nominal: 200-50000kg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Peso nominal (lbs)  Dimensiones (mm)
 UN  segundo  do  re  mi  F  GRAMO  H  J
 200  686  457  241  384  130  95  25  94  102
 300  813  591  297  438  170  95  25  94  114
 400  813  654  330  483  178  95  25  94  114
 500  889  673  356  508  178  117  32  115  140
 700  965  749  397  597  206  117  32  115  146
 775  965  813  429  629  219  117  32  115  146
 900  1,067  813  432  610  229  144  38  137  165
 1,000  1,067  854  457  638  248  144  38  137  165
 1,260  1,168  924  476  721  251  200  51  184  171
 1,430  1,245  991  508  733  273  200  51  184  178
 1,540  1,245  1,016  521  775  279  200  51  184  178
 1,600  1,245  1,016  521  775  279  200  51  184  178
 1,750  1,321  1,054  533  845  289  200  51  184  184
 1,875  1,321  1,092  559  883  305  200  51  184  184
 1,950  1,321  1,092  559  883  305  200  51  184  184
 2,100  1,473  1,137  584  848  308  200  51  184  191
 2,500  1,473  1,137  591  848  308  200  51  184  191
 2,800  1,473  1,219  635  911  330  200  51  184  191
 3.000  1,626  1,194  648  914  324  238  64  232  222
 3,500  1,626  1,340  699  953  362  238  64  232  222
 4.000  1,794  1,353  699  997  368  238  64  232  241
 4,500  1,794  1,441  737  1,067  381  238  64  232  241
 5,000  1,930  1,461  762  1,067  397  257  76  279  260
 6,000  1,930  1,613  845  1,194  438  257  76  279  260
 6.300  1,930  1,613  845  1,194  438  257  76  279  260
 6.500  2,083  1,613  838  1,210  438  257  76  279  273
 6,750  2,083  1,651  857  1,238  448  257  76  279  273
 7,000  2,083  1,692  883  1,264  457  257  76  279  273
 7,600  2,083  1,715  883  1,264  467  257  76  279  273
 8,100  2,375  1,683  870  1,241  464  257  89  311  292
 8,600  2,375  1,740  908  1,283  470  314  89  311  292
 9,000  2,438  1,784  924  1.314  486  314  89  311  292
 10,000  2,438  1,918  991  1,473  533  483  102  375  305
 11,000  2,438  1,918  991  1,473  533  483  102  375  305
 12,000  2,438  1,947  1,016  1,473  527  483  102  375  305
 13,000  2,489  1,949  1,016  1,473  527  483  102  375  305
 14,000  2,616  2,045  1,118  1,524  565  483  102  375  330
 15,000  2,616  2,184  1,168  1,651  610  483  102  375  330
 16,000  2,743  2,184  1,168  1,651  610  483  102  375  330
 18,000  2,845  2,242  1,226  1,667  629  559  114  425  330
 18,900  2,845  2,242  1,226  1,667  629  559  114  425  330
 20,000  2,845  2,438  1.270  1,829  660  559  114  425  356
 25,000  3.048  2,616  1,365  1,969  711  559  114  425  381
 30,000  3,251  2,794  1,454  2,096  759  610  127  476  406
 35,000  3,429  2,946  1,524  2,210  800  635  127  483  432
Show de productos:
  ANILLO DE STOCKLESS de BALDT - Proveedor de China
 
 Alta calidad Baldt Stockless Anchor Casting en venta

Otros productos relacionados:
  Baldt Stockless Anchor - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
 Fábrica de Delta HHP Anchor - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de ChinaDe Delta HHP Anchor - Dawson Group Ltd. - Fabricante, proveedor, fábrica de China
Anterior: 
Siguiente: 
>Si tiene alguna sugerencia u opinión sobre nuestros productos, deje un mensaje y responderemos sus preguntas de inmediato.

Productos relacionados

Noticias relacionadas

contenido está vacío!

 Número de teléfono:
+ 86-532-86660581
Sitio web:
Gerente general:Janet Zhao
Datos de contacto:Dawson Joe
Copyright © 2015, Dawson Group Ltd. Todos Resueltos   Mapa del sitio